GoodYear - lastikler 2023 - pazar incelemesi, testler, değerlendirmeler
Çoğunlukla Avrupa'lı oto kulüpleri tarafından testlerle değerlendirilen lastikler.
# | İsim | Puanlamamız | En sonki testler | Başarımlar | En küçük ebatlar | En büyük ebatlar | Şuradan fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Harici gürültü Çimen çekişi Kumlu/çakıllı zemin yol tutuşu Kumlu yol çekişi Konfor …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kuru zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Kuru yol tutuşu - ölçümlenen …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Suda kızaklama-boyuna Harici gürültü ıslak zemin yol tutuşu Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Kuru manevra refleksi …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Yeni model mevcut: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Suda kızaklama-çapraz Harici gürültü ıslak zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı ıslak zemin yol tutuşu …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Kuru yol tutuşu - ölçümlenen ıslak zemin yol tutuşu Yuvarlanma direnci Karda çekiş Suda kızaklama-çapraz …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Karda çekiş Karlı zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu Suda kızaklama-çapraz Karlı zemin yol tutuşu …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Buzlu zemin frenleme Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Karlı zemin frenleme Karda çekiş …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Yeni model mevcut: GoodYear UltraGrip Performance+ | Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Kuru zemin frenleme Yakıt verimliliği Buzlu zemin frenleme …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Yeni model mevcut: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Yuvarlanma direnci ıslak zemin yol tutuşu Kuru sürüş davranışı …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Yeni model mevcut: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Kuru sürüş davranışı Yuvarlanma direnci | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Yeni model mevcut: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | ıslak zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Konfor …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Konfor Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Kullanım ömrü Harici gürültü Fiyat değer oranı …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
14 | GoodYear UltraGrip 9+ | Karlı zemin frenleme Suda kızaklama-çapraz Karda çekiş Konfor ıslak zemin viraj performansı …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
15 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Konfor Kuru yol tutuşu - ölçümlenen ıslak zemin viraj performansı ıslak zemin yol tutuşu | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Suda kızaklama-boyuna Konfor Karlı zemin frenleme Karda çekiş ıslak zemin yol tutuşu …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Karlı zemin frenleme Karda çekiş Konfor ıslak zemin viraj performansı Karlı zemin yol tutuşu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Harici gürültü Konfor ıslak zemin frenleme | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Yeni model mevcut: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Kuru zemin emniyeti Kullanım ömrü | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Harici gürültü Çakıllı yol çekişi | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Kuru zemin frenleme Harici gürültü Karlı yol tutuş - objektif Iç gürültü ıslak zemin frenleme …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Herhangi bir testte yer almayan lastikler - yeni modeller, eski modeller ve çok duyulmamış modeller