Continental kış lastikleri uzun yıllardır lastik testlerini kazanmaktadır ve 870P de bir istisna değildir. "P" performans anlamına geliyor, ancak yanlış anlaşılmasın, yuvarlanma direnci de övgüyle karşılanıyor ve bu da onu elektrikli araçlar için ideal hale getiriyor. İyi dengelenmiş bir lastik.
Kuru, ıslak ve karlı koşullarda güvenli, dengeli yol tutuşu ve hassas direksiyon ile olağanüstü her hava koşulu performansı.
Üstün çekiş, kısa fren mesafeleri ve birinci sınıf kar kontrolü özelliklerine sahip olağanüstü kış performansı.
Kısa fren mesafeleri ve güçlü su planlaması direnci ile mükemmel ıslak yol yetenekleri, yağmurda güvenli sürüş sağlar.
Yakıt verimliliğini artıran ve daha düşük yakıt tüketimine katkıda bulunan düşük yuvarlanma direnci.
Düşük aşınma ve olumlu kilometre tahminleriyle gösterilen iyi sırt ömrü ve dayanıklılık.
Bazı raporlar, hafif fazla tur ve daha az çevik yol tutuşu dahil olmak üzere yüksek talep gerektiren manevralar sırasında kuru yollarda azalan hassasiyet bildiriyor.
Lastiklerin yüksek fiyatlandırması, bazı rakiplere kıyasla daha yüksek fiyat seviyesi ile herkes için çekici olmayabilir.
Bazı testlerde, ıslak frenleme performansı ve su planlaması direnci yalnızca ortalamaydı, bazı senaryolarda erken su planlaması başlangıcıyla.
Birkaç kullanıcı, lastiğin en iyi rakiplere göre biraz daha az sessiz olmasına neden olan daha yüksek bir yuvarlanma gürültü seviyesi deneyimledi.
Mükemmel kar kontrolüne rağmen, bir inceleme lastiğin en iyi performans gösterenlere göre buzlu yüzeylerde düşük performans sergilediğini gözlemledi ve aşırı kış koşullarındaki potansiyel sınırlamaları vurguladı.
Müşteri popülerliği
52 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2021
Continental WinterContact TS 870 P başlatıldı ve Continental ContiWinterContact TS 850P ile değiştirildi.
2021
Continental WinterContact TS 870 P test edildi 1x (Tyre Reviews) ve Tyre Reviews 225/40 R18 testini kazandı.
2022
Continental WinterContact TS 870 P test edildi 4x (Autobild,...)
2023
Continental WinterContact TS 870 P test edildi 10x (ADAC,...) ve Autobild 225/60 R18 testini kazandı.
2024
Continental WinterContact TS 870 P test edildi 6x (Autozeitung,...)
2025
Continental WinterContact TS 870 P test edildi 8x (AutoMotorSport,...) ve AutoMotorSport 215/55 R17 testini kazandı.
Continental WinterContact TS 870 P lastiği 178 ebatlarında üretildi, şundan 205/60 R16 şuna kadar 325/40 R22
Continental
WinterContact TS 870 P
Continental WinterContact TS 870 P bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2+ | 2 | 2+ | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Continental WinterContact TS 870 P | 9.1 | 9.8 | 8.9 | 8.2 | 9.0 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.1 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 35.6 | 28.0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 788 | ||||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 788 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2 | 2 | 1 | ||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2 | 2 | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 139 | 135 | 141 | ||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 131 | 127 | 118 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | ||||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2.2 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 1.6 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | Değişken maliyet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Continental WinterContact TS 870 P | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 6.0 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 392 | ||||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 382 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 1- | 2 | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Continental WinterContact TS 870 P | 60 | 56 | 42 | 18 | 7 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2 | 2.1 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2.5 | 2.3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Continental WinterContact TS 870 P | 7,5 | 9,4 | 8,3 | 10 | 8 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,8 | 25,4 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (18x) | 85% (8x) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| şiddetle tavsiye edilir | Olağanüstü | çok iyi | Test kazananı | örnek | şiddetle tavsiye edilir | Iyi | Tavsiye edilir | Memnun edici |
| 2x | 1x | 4x | 3x | 7x | 1x | 5x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (6x) | 96.3% (12x) | 97.5% (6x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (6x) | 96.3% (8x) | 95% (6x) | 100% (4x) | 100% (1x) |
Continental WinterContact TS 870 P, Çek Cumhuriyeti'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.