Continental yıllardır kış lastiği segmentini domine ediyor ve TS870 de farklı değil. Çok iyi dengelenmiş ve harika kilometre performansı sunarak uzun vadede yüksek fiyatına değiyor.
Tüm koşullarda dengeli performans, kuru, ıslak ve karlı yollarda güvenli, hassas kullanım ve kısa fren mesafeleri sağlar.
Zamanla düşük lastik aşınması ve yüksek öngörülen kilometre ile mükemmel dayanıklılık.
Düşük yuvarlanma direnci ve azaltılmış ağırlık sayesinde yakıt tüketimini de minimize eden etkileyici yakıt verimliliği.
Lastik, bazı rakiplere kıyasla daha yüksek bir fiyata gelir.
Bazı kullanıcılar genel kabin gürültüsünü ve kar üzerindeki yol tutuşunu ortalama buluyor – karda frenleme performansı güçlü olsa da, karlı koşullarda genel dinamik davranış dikkat çekici değil ve gürültü seviyeleri olağanüstü düşük değil.
Müşteri popülerliği
43 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2021
Continental WinterContact TS 870 başlatıldı ve Continental WinterContact TS 860 ile değiştirildi.
2020
Continental WinterContact TS 870 test edildi 1x (Autoexpress) ve Autoexpress 205/55 R16 testini kazandı.
2021
Continental WinterContact TS 870 test edildi 4x (AutoMotorSport,...) ve Autobild 205/55 R16 testini kazandı.
2022
Continental WinterContact TS 870 test edildi 6x (ADAC,...) ve ADAC 185/65 R15 testini kazandı.
2023
Continental WinterContact TS 870 test edildi 2x (ADAC,...) ve ADAC 225/45 R17 testini kazandı.
2024
Continental WinterContact TS 870 test edildi 3x (ADAC,...) ve ADAC 205/55 R16 testini kazandı.
2025
Continental WinterContact TS 870 test edildi 1x (Autoexpress) ve Autoexpress 225/45 R17 testini kazandı.
Continental WinterContact TS 870 lastiği 80 ebatlarında üretildi, şundan 155/65 R14 şuna kadar 175/60 R18
Continental
WinterContact TS 870
Continental WinterContact TS 870 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 870 | 2+ | 2+ | 1 | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Continental WinterContact TS 870 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 2,0 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 | 2,0 | 2,0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| Continental WinterContact TS 870 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar |
|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 100 |
| Continental WinterContact TS 870 | 100 |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Continental WinterContact TS 870 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 147 | 143 | 147 | ||||
| Continental WinterContact TS 870 | 147 | 136 | 147 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim |
|---|
| Continental WinterContact TS 870 |

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Continental WinterContact TS 870 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Continental WinterContact TS 870 | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,1 | 27,3 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
| Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (7x) | 85% (4x) | |||
|---|---|---|---|---|
| şiddetle tavsiye edilir | örnek | Test kazananı | çok iyi | Iyi |
| 1x | 2x | 3x | 1x | 4x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 94% (5x) | 97% (5x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 100% (1x) | 95% (3x) | 85% (1x) | 97% (5x) |
Continental WinterContact TS 870, Fransa'te yapıldı.