Pirelli'nin çok yönlü lastiği CrossClimate ve AllseasonContact modelleriyle tam olarak eşleşmese de genel olarak iyi bir lastiktir ve performansı test edilen boyuta oldukça bağlıdır.
Kuru yollarda sınırda mükemmel güvenlik ve hassas yol tutuş.
Karlı yollarda güvenilir performans ve güçlü çekiş, kısa fren mesafeleri ile.
Yüksek akvaplanma direnci dahil olmak üzere ıslak yollarda iyi güvenlik ve stabil yol tutuş.
Azaltılmış yakıt tüketimine yol açan çok düşük yuvarlanma direnci.
Düşük yuvarlanma gürültüsü ile sessiz sürüş.
Rakiplere kıyasla göreceli olarak kısa tahmini ömür.
Daha yüksek lastik ağırlığı araç dinamiklerini etkileyebilir.
Islak ve kuru yüzeylerde hafif aşırı viraj alma eğilimi ve daha uzun fren mesafeleri.
Islak yollarda orta düzeyde yanal tutuş viraj performansını sınırlar.
Müşteri popülerliği
33 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2021
Pirelli Cinturato All Season SF2 başlatıldı
2021
Pirelli Cinturato All Season SF2 test edildi 4x (Tyre Reviews,...)
2022
Pirelli Cinturato All Season SF2 test edildi 4x (Autoklub ČR,...)
2023
Pirelli Cinturato All Season SF2 test edildi 2x (Autobild,...)
2024
Pirelli Cinturato All Season SF2 test edildi 2x (ADAC,...)
2024
Pirelli Cinturato All Season SF2'nin yerini Pirelli Cinturato All Season SF3 aldı.
Pirelli Cinturato All Season SF2 lastiği 65 ebatlarında üretildi, şundan 175/65 R15 şuna kadar 215/45 R20
Pirelli
Cinturato All Season SF2
Pirelli Cinturato All Season SF2 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37.7 | 45 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu |
|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ |
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2- | 2+ | 2+ |

| İsim |
|---|
| Pirelli Cinturato All Season SF2 |

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2- | 2 | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
| Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| 100% (2x) | 85% (5x) | 80% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| örnek | şiddetle tavsiye edilir | Memnun edici | Tavsiye edilir | Iyi | Iyi |
| 1x | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 90% (3x) | 83.3% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (2x) | 90% (3x) | 80% (1x) |
Pirelli Cinturato All Season SF2, Romanya'te yapıldı.