Yüksek dayanıklılığı gösteren düşük aşınma ile çok iyi öngörülen kilometre performansı.
Hafif yapı yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olur.
Islak yol tutuşunda ve genel ıslak yol koşullarında zayıf performans.
Kuru yollarda biraz azalmış yol tutuş performansı.
Kış yollarında hafif direksiyon zayıflıkları.
Müşteri popülerliği
50 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2020
Tomket Snowroad PRO 3 başlatıldı
2020
Tomket Snowroad PRO 3 test edildi 1x (Autobild)
2022
Tomket Snowroad PRO 3 test edildi 1x (Autobild)
2023
Tomket Snowroad PRO 3 test edildi 1x (Autobild)
2025
Tomket Snowroad PRO 3 test edildi 3x (Autobild,...)
Tomket Snowroad PRO 3 lastiği 5 ebatlarında üretildi, şundan 185/55 R14 şuna kadar 195/55 R16fiyatları göster
Tomket
Snowroad PRO 3
Tomket Snowroad PRO 3 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 41.3 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2 | 2 | 1 | ||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 2.0 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 42,3 | - | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi |
|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,8 |
| Tomket Snowroad PRO 3 | 40,8 |

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 30,3 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 39,3 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| Tavsiye edilmez | Zayıf |
| 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |