| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | Autobild | 2017 | 2017 | Michelin Pilot Sport 4 | 9 | |||
| 235/50 R18 | Autobild | 2017 | SUV | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 10 | |||
| 225/50 R17 | Autobild | 2017 | Yolcu aracı | Continental PremiumContact 6 | 20 | |||
| 225/50 R17 | Autobild | 2017 | Dur mesafesi | Continental PremiumContact 6 | 52 | |||
| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.