Continental





2026 yılında BMW Z4 için en yüksek puanlı Yaz lastikler şunlar: Continental Premiumcontact 7 (puanı 9.8/10) ve Dunlop Blue Response TG (puanı 9.8/10). BMW Z4 16 adet lastik boyutu kullanır; bu 6 nesil boyunca. Birleşik profesyonel lastik test sonuçlarına dayalı sıralamalar.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
DunlopDunlop Blue Response TG, Dunlop tarafından uzun süredir kullanılan Dunlop Sport BluResponse'ın halefi olarak tasarlanmış yeni bir yaz tur lastiğidir. Orta segmentte konumlandırılan bu lastik, iyi yakı
Continental| # | Lastik | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Konfor | Segment | Uygun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Premiumcontact 7 | 9.8 | 8.9 | 9.0 | 7.2 | 7.2 | Premium | 93% |
| 2 | Dunlop Blue Response TG | 9.8 | - | - | - | - | Premium | 75% |
| 3 | Continental Sportcontact 7 | 9.7 | 8.8 | 9.4 | 7.9 | 8.1 | Premium | 56% |
| 4 | Michelin Pilot Sport 4 S | 9.5 | 8.5 | 8.9 | 7.0 | 7.6 | Premium | 125% |
| 5 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | Premium | 118% |
Michelin
Goodyear
Bridgestone
Pirelli
Pirelli
Bridgestone
Michelin
Pirelli
Goodyear
Kumho
Bridgestone
Nokian