Kış lastiği, kış mevsimi şartlarına uygun olarak tasarlanan lastik türüdür. ingilizce’den (Snow tyre) dilimize kar lastiği olarak çevrilse de sadece kar lastiği demek doğru olmaz, çünkü kış lastikleri hem kuru hem ıslak zeminde kış koşullarına adapte olabilmek için geliştirilmiştir.
Yolcu ve yük taşımacılığı yapanlar için ülkemizde 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesince zorunlu hale getirilmiştir.
Özel formüle edilmiş sırt kauçuğundan üretilen kış lastikleri, 7°C derecenin altındaki hava sıcaklıklarında ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde manevra kabiliyeti, çekiş ve daha kısa fren performansı vadeder. Derin diş yapısı ve kendine özgü sırt desenleriyle kavrama gücünü artırıp, suyu ve karı çabuk tahliye eder ve kızaklamanın önüne geçer.
Peki, Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli?
Kış lastiği, kış mevsimi şartlarına uygun olarak tasarlanan lastik türüdür. ingilizce’den (Snow tyre) dilimize kar lastiği olarak çevrilse de sadece kar lastiği demek doğru olmaz, çünkü kış lastikleri hem kuru hem ıslak zeminde kış koşullarına adapte olabilmek için geliştirilmiştir.
Yolcu ve yük taşımacılığı yapanlar için ülkemizde 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesince zorunlu hale getirilmiştir.
Özel formüle edilmiş sırt kauçuğundan üretilen kış lastikleri, 7°C derecenin altındaki hava sıcaklıklarında ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde manevra kabiliyeti, çekiş ve daha kısa fren performansı vadeder. Derin diş yapısı ve kendine özgü sırt desenleriyle kavrama gücünü artırıp, suyu ve karı çabuk tahliye eder ve kızaklamanın önüne geçer.
Peki, Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli?
Çoğunlukla Avrupa'lı oto kulüpleri tarafından testlerle değerlendirilen lastikler.
# | İsim | Puanlamamız | En sonki testler | Başarımlar | En küçük ebatlar | En büyük ebatlar | Şuradan fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Suda kızaklama-çapraz ıslak zemin frenleme Suda kızaklama-boyuna Karlı zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen …+1 | 215/60 R17 | 255/40 R22 | ||||
2 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Suda kızaklama-boyuna Harici gürültü ıslak zemin yol tutuşu Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Kuru manevra refleksi …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
3 | Michelin PILOT ALPIN 5 | Kuru zemin frenleme Karlı zemin viraj performansı Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Karlı zemin frenleme Karlı zemin yol tutuşu …+1 | 205/60 R16 | 285/30 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | ıslak zemin yol tutuşu Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Continental WinterContact TS 870 | Suda kızaklama-çapraz Karlı zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı Suda kızaklama-boyuna Kuru yol tutuşu - ölçümlenen …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
6 | Continental ContiWinterContact TS 850 ! Yeni model mevcut: Continental WinterContact TS 870 | 195/60 R14 | 215/55 R16 | |||||
7 | Continental ContiWinterContact TS 850P ! Yeni model mevcut: Continental WinterContact TS 870 P | Yuvarlanma direnci ıslak zemin viraj performansı Kuru yol tutuşu - ölçümlenen ıslak zemin yol tutuşu Kuru zemin frenleme …+1 | ||||||
8 | Pirelli Scorpion Winter ! Yeni model mevcut: Pirelli Scorpion Winter 2 | Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen ıslak zemin viraj performansı Kuru sürüş davranışı Kuru zemin emniyeti …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
9 | Bridgestone Blizzak LM-005 | ıslak zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu ıslak zemin viraj performansı Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Yuvarlanma direnci …+1 | 155/65 R14 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Kuru zemin frenleme Harici gürültü Karlı zemin yol tutuşu Karda çekiş Kuru manevra refleksi …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 | ||||
11 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Karda çekiş Karlı zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu Suda kızaklama-çapraz Karlı zemin yol tutuşu …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
12 | Continental WinterContact TS 860 | ıslak zemin yol tutuşu ıslak zemin viraj performansı ıslak zemin frenleme Suda kızaklama-boyuna Kuru zemin frenleme …+1 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | ||||
13 | Continental WinterContact TS 870 P | Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Harici gürültü Yuvarlanma direnci Karlı zemin frenleme …+1 | 205/60 R16 | 325/40 R22 | ||||
14 | Continental WinterContact TS 850P SUV | Yuvarlanma direnci ıslak zemin yol tutuşu Suda kızaklama-boyuna Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Kuru manevra refleksi …+1 | 235/75 R15 | 285/45 R22 | ||||
15 | Nokian WR SUV 4 | Karlı zemin frenleme Suda kızaklama-boyuna Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Kuru manevra refleksi …+1 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||||
16 | Michelin Alpin 5 ! Yeni model mevcut: Michelin Alpin 6 | Kullanım ömrü Suda kızaklama-boyuna Kuru sürüş davranışı Suda kızaklama-çapraz Kuru zemin frenleme …+1 | 185/65 R15 | 195/55 R20 | ||||
17 | Michelin Alpin 6 | Kuru zemin frenleme Karda çekiş Kullanım ömrü Konfor ıslak zemin yol tutuşu …+1 | 185/65 R15 | 195/55 R20 | ||||
18 | Kleber KRISALP HP3 | Karlı zemin frenleme Karda çekiş Harici gürültü Suda kızaklama-boyuna Karlı zemin yol tutuşu …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
19 | Goodyear UltraGrip 9 | Buzlu zemin frenleme Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Karlı zemin frenleme Karda çekiş …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
20 | Dunlop Winter Sport 5 | Karlı zemin frenleme Karda çekiş Suda kızaklama-çapraz Buzlu zemin frenleme Konfor …+1 | 195/55 R15 | 295/35 R21 | ||||
21 | Apollo Aspire XP Winter | Suda kızaklama-çapraz Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Karda çekiş ıslak zemin viraj performansı …+1 | 215/55 R16 | 245/45 R18 | ||||
22 | Pirelli Cinturato Winter 2 | ıslak zemin yol tutuşu Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Harici gürültü Iç gürültü …+1 | 205/55 R16 | 215/45 R20 | ||||
23 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Yeni model mevcut: GoodYear UltraGrip Performance+ | Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Kuru zemin frenleme Yakıt verimliliği Buzlu zemin frenleme …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
24 | Vredestein Wintrac Pro | Kuru zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı ıslak zemin yol tutuşu ıslak zemin frenleme Suda kızaklama-boyuna …+1 | 205/45 R17 | 325/35 R22 | ||||
25 | Michelin Pilot Alpin PA4 | Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Harici gürültü Konfor Karlı zemin frenleme …+1 | 225/55 R17 | 345/25 R21 | ||||
26 | Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | 185/65 R14 | 205/55 R16 | |||||
27 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Karlı zemin frenleme Karda çekiş Harici gürültü Karlı zemin yol tutuşu Suda kızaklama-boyuna …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
28 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Karlı zemin yol tutuşu Suda kızaklama-boyuna Kuru yol tutuşu - ölçümlenen | 165/65 R14 | 225/55 R17 | ||||
29 | Nokian WR D4 | Karda çekiş Buzlu zemin frenleme Karlı zemin frenleme Karlı zemin yol tutuşu Kuru zemin frenleme …+1 | 155/70 R13 | 275/45 R20 | ||||
30 | Michelin Alpin A4 ! Yeni model mevcut: Michelin Alpin 6 | Kuru sürüş davranışı Buzlu zemin frenleme Kullanım ömrü ıslak zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı …+1 | 165/70 R14 | 225/55 R17 | ||||
31 | Vredestein Wintrac | Kuru zemin frenleme Karlı zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı ıslak zemin yol tutuşu Kuru yol tutuşu - ölçümlenen …+1 | 165/60 R15 | 225/55 R16 | ||||
32 | GoodYear UltraGrip 9+ | Karlı zemin frenleme Suda kızaklama-çapraz Karda çekiş Konfor ıslak zemin viraj performansı …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
33 | Semperit Speed-Grip 2 ! Yeni model mevcut: Semperit Speed-Grip 3 | 205/55 R16 | 225/50 R17 | |||||
34 | Pirelli Winter Sottozero 3 | Kuru zemin frenleme Karlı zemin yol tutuşu Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Yuvarlanma direnci | 225/50 R17 | 245/40 R20 | ||||
35 | Dunlop SP Winter Response 2 | Buzlu zemin frenleme Karlı zemin frenleme Karda çekiş Karlı zemin yol tutuşu ıslak zemin yol tutuşu …+1 | 155/65 R14 | 195/60 R16 | ||||
36 | Michelin Latitude Alpin LA2 | Karlı zemin yol tutuşu Kar üzerinde yanal kılavuzluk ıslak zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu ıslak zemin emniyeti …+1 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
37 | Cooper Discoverer Winter | Harici gürültü Karlı zemin frenleme Suda kızaklama-çapraz Kuru zemin frenleme Buzlu zemin yanal hakimiyet …+1 | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
38 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 ! Yeni model mevcut: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Suda kızaklama-boyuna Suda kızaklama-çapraz Kuru zemin frenleme Karlı zemin yol tutuşu Karda çekiş …+1 | 135/80 R13 | 225/45 R17 | ||||
39 | Firestone Winterhawk 4 | Harici gürültü Buzlu zemin frenleme Iç gürültü Karlı zemin yol tutuşu Kar üzerinde yanal kılavuzluk …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
40 | Pirelli Cinturato Winter ! Yeni model mevcut: Pirelli Cinturato Winter 2 | Suda kızaklama-boyuna Harici gürültü Buzlu zemin frenleme Karlı zemin frenleme Karlı zemin yol tutuşu …+1 | 155/65 R14 | 215/60 R17 | ||||
41 | Bridgestone Blizzak LM-001 | Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Kuru zemin frenleme ıslak zemin yol tutuşu Islak yolda yol tutuş - …+1 | 155/65 R14 | 285/45 R21 | ||||
42 | Hankook Winter i*cept evo2 W320 ! Yeni model mevcut: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Karda çekiş Suda kızaklama-boyuna Harici gürültü Karlı yol tutuş - objektif | 185/65 R15 | 285/30 R22 | ||||
43 | Maxxis Premitra Snow WP6 | Suda kızaklama-boyuna Harici gürültü Konfor Kuru sürüş davranışı Kuru zemin emniyeti …+1 | 175/65 R14 | 245/45 R18 | ||||
44 | Nokian WR SUV 3 | Kuru yol tutuşu - ölçümlenen | 235/75 R15 | 315/40 R21 | ||||
45 | Semperit Speed-Grip 3 ! Yeni model mevcut: Semperit Speed-Grip 5 | Karda çekiş Buzlu zemin frenleme Buzlu zemin yanal hakimiyet Gürültü Karlı zemin frenleme …+1 | 185/55 R15 | 195/55 R20 | ||||
46 | Semperit Speed-Grip 5 | Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Konfor Karlı zemin frenleme | 165/70 R14 | 275/45 R20 | ||||
47 | Esa-Tecar Super Grip 9 | Buzlu zemin frenleme Buzlu zemin yanal hakimiyet Karda çekiş Suda kızaklama-boyuna Yakıt verimliliği …+1 | ||||||
48 | Hankook Winter i*cept RS W442 | 145/70 R13 | 205/70 R15 | |||||
49 | Falken EuroWinter HS01 ! Yeni model mevcut: Falken EuroWinter HS02 | Suda kızaklama-boyuna Konfor Suda kızaklama-çapraz Harici gürültü Karlı zemin frenleme …+1 | 155/70 R13 | 275/35 R21 | ||||
50 | Nexen Winguard Snow G WH2 | Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Buzlu zemin frenleme | 165/70 R13 | 165/70 R13 | ||||
51 | Fulda Kristall Control HP2 | Suda kızaklama-çapraz Konfor Karlı zemin frenleme Karda çekiş Suda kızaklama-boyuna …+1 | 195/50 R15 | 255/40 R19 | ||||
52 | Toyo Observe S944 | Kuru yol tutuşu Buzlu zemin frenleme Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Kuru yol tutuşu - ölçümlenen …+1 | 185/55 R15 | 225/40 R20 | ||||
53 | Nokian WR Snowproof | Kuru zemin frenleme Yuvarlanma direnci Konfor Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Buzlu zemin yanal hakimiyet …+1 | 165/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
54 | Nokian WR Snowproof P | Kuru zemin frenleme Yuvarlanma direnci Harici gürültü Konfor | 205/45 R17 | 245/35 R21 | ||||
55 | Falken EuroWinter HS01 SUV | Suda kızaklama-boyuna ıslak zemin frenleme | 195/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
56 | Vredestein Wintrac Xtreme S | 215/65 R15 | 295/30 R22 | |||||
57 | Toyo Snowprox S954 | Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Kuru yol tutuşu Kuru manevra refleksi …+1 | 185/50 R16 | 295/35 R21 | ||||
58 | Barum Polaris 3 ! Yeni model mevcut: Barum Polaris 5 | 135/80 R13 | 245/45 R18 | |||||
59 | Vredestein Snowtrac 5 ! Yeni model mevcut: Vredestein Wintrac | Buzlu zemin frenleme Karlı zemin frenleme Karda çekiş Kuru zemin frenleme Kuru manevra refleksi …+1 | 155/70 R13 | 205/60 R16 | ||||
60 | Continental VanContact Winter | Karda çekiş ıslak zemin frenleme ıslak zemin viraj performansı ıslak zemin yol tutuşu Kuru şerit değiştirme …+1 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
61 | Continental WinterContact TS 860S | Yuvarlanma direnci Kuru yol tutuşu - ölçümlenen Kuru zemin frenleme Kuru yol tutuşu Kuru şerit değiştirme …+1 | 195/60 R16 | 315/35 R22 | ||||
62 | Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | Kuru zemin frenleme Karda çekiş | 215/65 R17 | 315/30 R22 | ||||
63 | Debica Frigo 2 | Buzlu zemin frenleme Karlı zemin frenleme | 145/70 R13 | 205/55 R16 | ||||
64 | Sava Eskimo HP2 | Buzlu zemin frenleme Buzlu zemin yanal hakimiyet Iç gürültü Fiyat değer oranı Karlı zemin frenleme …+1 | 195/50 R15 | 245/45 R18 | ||||
65 | Achilles W 101 X | |||||||
66 | Apollo Apterra Winter | |||||||
67 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
68 | Kumho WinterCraft WP71 | Kuru zemin frenleme Suda kızaklama-çapraz Suda kızaklama-boyuna Karlı zemin yol tutuşu Karda çekiş …+1 | 205/55 R16 | 275/40 R19 | ||||
69 | Kumho WinterCraft WS71 | Suda kızaklama-boyuna Harici gürültü Karda çekiş | 205/70 R15 | 295/35 R21 |
son iki yılda piyasaya sürülen lastikler
# | İsim | Oylama | Üreticinin kış mevsimi lastik oylaması | En küçük ebatlar | En büyük ebatlar | Şuradan fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 önceki model: Hankook Winter i*cept RS2 W452 (85%) | 165/65 R14 | 225/55 R17 | ||||
2 |
Kumho WinterCraft WP52 önceki model: Kumho WinterCraft WP51 (68%) | ||||||
3 |
Falken EuroWinter HS02 önceki model: Falken EuroWinter HS01 (80%) | ||||||
4 |
Pirelli Scorpion Winter 2 önceki model: Pirelli Scorpion Winter (90%) | 225/60 R18 | 295/35 R23 | ||||
5 | Falken EuroWinter HS02 Pro | ||||||
6 | Yokohama BluEarth winter V906 | ||||||
7 | Bridgestone Blizzak LM-32S | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
245/45 R19 | AutoMotorSport | 2022 | Yolcu aracı | Michelin Pilot Alpin 5 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | Audi A6 | |
215/60 R16 | ADAC | 2022 | SUV | Continental WinterContact TS 870 | Kleber KRISALP HP3 | 17 | Skoda Karoq | |
185/65 R15 | ADAC | 2022 | Yolcu aracı | Continental WinterContact TS 870 | Semperit Speed-Grip 5 | 16 | VW Polo | |
225/45 R17 | Autozeitung | 2022 | Yolcu aracı | Continental WinterContact TS 870 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | Audi A3 | |
245/40 R19 | Autobild | 2022 | Yolcu aracı | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 9 | Cupra Formentor | |
215/55 R17 | Autobild | 2022 | Yolcu aracı | Michelin Alpin 6 | Cooper Discoverer Winter | 19 | VW Passat | |
225/45 R19 | Autoexpress | 2022 | Yolcu aracı | Continental WinterContact TS 870 | 6 | |||
225/45 R17 | Autoklub ČR | 2022 | Yolcu aracı | Continental WinterContact TS 870 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | VW Golf | |
225/45 R17 | Tyre Reviews | 2022 | Yolcu aracı | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 9 | VW Golf | |
Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
İsim | Segment | Oylama | Menşei | Yolcu aracı | SUV |
---|---|---|---|---|---|
![]() Michelin | premium | 89% | Fransa | ||
![]() Continental | premium | 87% | Almanya | ||
![]() GoodYear | premium | 85% | ABD | ||
![]() Pirelli | premium | 85% | İtalya | ||
![]() Hankook | üst-orta | 82% | Güney Kore | ||
![]() Vredestein | premium | 79% | Hollanda | ||
![]() Nokian | üst-orta | 76% | Finlandiya | ||
![]() Bridgestone | premium | 76% | Japonya | ||
![]() Kleber | üst-orta | 75% |
Fransa Michelin | ||
![]() Falken | üst-orta | 72% | Japonya | ||
![]() Firestone | üst-orta | 72% | ABD | ||
![]() Cooper | üst-orta | 68% | ABD | ||
![]() Uniroyal | üst-orta | 68% |
ABD Michelin | ||
![]() Kumho | üst-orta | 68% | Güney Kore | ||
![]() Dunlop | premium | 67% |
ABD GoodYear | ||
![]() Toyo | üst-orta | 65% | Japonya | ||
![]() Yokohama | üst-orta | 62% | Japonya | ||
![]() BFGoodrich | üst-orta | 54% |
ABD Michelin | ||
![]() Apollo | düşük maliyet | 78% | Hindistan | ||
![]() Semperit | düşük maliyet | 70% |
Avusturya Continental | ||
![]() Barum | düşük maliyet | 69% |
Çek Cumhuriyeti Continental | ||
![]() Fulda | düşük maliyet | 65% | Almanya | ||
![]() Achilles | düşük maliyet | 63% | Endonezya | ||
![]() Dayton | düşük maliyet | 60% |
ABD Bridgestone | ||
![]() Nexen | düşük maliyet | 57% | Güney Kore | ||
![]() Debica | düşük maliyet | 57% | Polonya | ||
![]() Gislaved | düşük maliyet | 57% |
İsveç Continental | ||
![]() General | düşük maliyet | 54% |
Pakistan Continental |