Kış lastiği, kış mevsimi şartlarına uygun olarak tasarlanan lastik türüdür. ingilizce’den (Snow tyre) dilimize kar lastiği olarak çevrilse de sadece kar lastiği demek doğru olmaz, çünkü kış lastikleri hem kuru hem ıslak zeminde kış koşullarına adapte olabilmek için geliştirilmiştir.
Yolcu ve yük taşımacılığı yapanlar için ülkemizde 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesince zorunlu hale getirilmiştir.
Özel formüle edilmiş sırt kauçuğundan üretilen kış lastikleri, 7°C derecenin altındaki hava sıcaklıklarında ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde manevra kabiliyeti, çekiş ve daha kısa fren performansı vadeder. Derin diş yapısı ve kendine özgü sırt desenleriyle kavrama gücünü artırıp, suyu ve karı çabuk tahliye eder ve kızaklamanın önüne geçer.
Peki, Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli?
Bu lastik şu anda elimizdeki en iyi dereceye sahip lastik ve bunun bir nedeni var - karda ve kuru zeminde sportifliği ve ıslak zeminde çok iyi güvenlik marjlarını bir araya getiriyor. Kış lastiklerinde bile sürüş keyfini sürdürmek için tasarlanmıştır, ancak yine de her zaman güvenli olmayı başarır. 100 tavsiye edilir.
Karda olağanüstü performans, şu anda piyasadaki en iyi karda frenleme, karda viraj alma, karda yol tutuşu ve karda çekiş karışımı. Üstün kuru frenleme ve kuru yol tutuşu, ıslak yollarda dinamik yol tutuşu.
Yüksek fiyat, bazı testlerde ortalama kavisli suda kızaklama direncinden bahsediliyor
| Sıralama | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | örnek |
2 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Iyi |
2 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | şiddetle tavsiye edilir |
2 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
1 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | Olağanüstü |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Test kazananı |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | örnek |
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | örnek |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | çok iyi |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Test kazananı |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Test kazananı |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Test kazananı |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | çok iyi |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Iyi |
Continental yıllardır kış lastiği segmentini domine ediyor ve TS870 de farklı değil. Çok iyi dengelenmiş ve harika kilometre performansı sunarak uzun vadede yüksek fiyatına değiyor.
Her koşulda dengeli performans, olağanüstü karda frenleme ve çekiş gücü, mükemmel yakıt verimliliği ve düşük aşınma
Ortalama gürültü azaltma, ıslak zeminde frenlemede küçük zayıflıklar
| Sıralama | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | Test kazananı |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | örnek |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Iyi |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Test kazananı |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Iyi |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Test kazananı |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | şiddetle tavsiye edilir |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Iyi |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Iyi |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | örnek |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | çok iyi |
UltraGrip Performance 3, testlerde gördüğümüz en iyi lastiklerden biridir ve bunun da ötesinde, ıslak zeminde harika özelliklerini korurken en üst disiplini kar performansıdır, bu da onu karlı iklimler için harika bir aday yapar.
Mükemmel kar kabiliyeti, olağanüstü ıslak performans, tüm yüzeylerde yüksek güvenlik marjları
Daha yüksek yuvarlanma direnci, ortalama direksiyon hassasiyeti
| Sıralama | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
|---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Die Reifentester | 215/55 R17 | Iyi |
1 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | örnek |
3 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | çok iyi |
1 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | şiddetle tavsiye edilir |
4 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | Iyi |
5 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Iyi |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
2 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
1 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Iyi |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | örnek |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | şiddetle tavsiye edilir |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | örnek |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Tavsiye edilir |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Iyi |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
- Kar testlerinde rakiplerinin sürekli olarak önünde bulunan mükemmel kar çekişi ile olağanüstü kış performansı. - Sıra dışı her hava koşulunda kullanım, hem ıslak hem de kuru yollarda güvenilir bir performans sunar. - çeşitli sürüş koşullarında üstün yol tutuş ve öngörülebilirlik, genel güvenliği artırır.
- Rakiplere göre yaklaşık %1.8 daha fazla enerji kaybı ile hafifçe daha yüksek yuvarlanma direnci.
| Sıralama | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
|---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | şiddetle tavsiye edilir |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Test kazananı |
Continental kış lastikleri uzun yıllardır lastik testlerini kazanmaktadır ve 870P de bir istisna değildir. "P" performans anlamına geliyor, ancak yanlış anlaşılmasın, yuvarlanma direnci de övgüyle karşılanıyor ve bu da onu elektrikli araçlar için ideal hale getiriyor. İyi dengelenmiş bir lastik.
Gerçekten düşük yuvarlanma direnci, yakıt tasarrufu ve elektrikli araçlar için ideal. Kar üzerinde güçlü performans, iyi çekiş, yol tutuşu ve viraj kavrama sağlar. Yüksek konfor seviyeleri ile mükemmel kuru yol tutuşu ve frenleme özellikleri.
Ortalama ıslak kullanım ve suda kızaklama direnci, daha yüksek fiyat
| Sıralama | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
|---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Die Reifentester | 215/55 R17 | Iyi |
1 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | örnek |
13 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
6 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Iyi |
3 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | örnek |
7 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Iyi |
5 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | şiddetle tavsiye edilir |
1 | 2025 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | Olağanüstü |
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Memnun edici |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | çok iyi |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Tavsiye edilir |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | örnek |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | örnek |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | şiddetle tavsiye edilir |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Test kazananı |
Blizzak her zaman ıslak koşullara odaklanan bir kış lastiği olmuştur, ancak altıncı modeliyle Bridgestone daha iyi kar performansı ve daha düşük yuvarlanma direnci vaat etmiştir. İlk testler, bu vaatleri yerine getirdiklerini gösteriyor - Blizzak 6 ıslak koşullarda eşsiz ve karda mükemmel, bu da onu sadece şehir iklimleri için ideal kılmıyor.
Çok kısa fren mesafeleri ve güçlü ıslak zemin yol tutuşu ile mükemmel ıslak zemin performansı, karlı yollarda güvenli ve dinamik performans ile üstün kar yol tutuşu
kuru asfaltta daha uzun fren mesafesi, kuru virajlarda yük değişimlerine karşı hassas ve hızlı şerit değiştirmeler sırasında sınırlı arka denge, yavaş direksiyon tepkisi
| Sıralama | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
|---|---|---|---|---|
2 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | çok iyi |
4 | 2025 | Autozeitung | 245/45 R19 | şiddetle tavsiye edilir |
1 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | Test kazananı |
3 | 2025 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
3 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | örnek |
3 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Iyi |
7 | 2025 | Autobild | 215/55 R17 | Iyi |
6 | 2025 | AutoMotorSport | 215/55 R17 | çok iyi |
3 | 2025 | Die Reifentester | 215/55 R17 | Iyi |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | örnek |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | çok iyi |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | örnek |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
Kış koşullarında sportif sürüşten hoşlanıyorsanız, PA5 SUV tercih etmeniz gereken lastiktir. Genellikle tüm testlerde karda en iyisidir ve diğer koşullarda denge ve güvenliği korur. Tek dezavantajı yüksek yuvarlanma direncidir, bu yüzden girdiği tüm testleri kazanamamıştır.
Üstün çekiş, frenleme ve yol tutuşu ile olağanüstü keyifli kar performansı. Sessiz ve konforlu sürüş.
Daha yüksek yuvarlanma direnci. Kar odaklı tasarım nedeniyle ıslak ve kuru asfaltta kabul edilebilir küçük zayıflıklar.
| Sıralama | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | çok iyi |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Test kazananı |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Tavsiye edilir |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | şiddetle tavsiye edilir |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | çok iyi |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | örnek |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | şiddetle tavsiye edilir |
2015'te tanıtıldığı için bir şekilde eski olsa da, bazı orta yaş güncellemeleri aldı ve en azından daha küçük boyutlarda mevcut modellerle hala ayakta duruyor. Doğru fiyata harika bir seçim olabilir.
Dengeli Performans, mükemmel kar tutuşu, düşük yakıt tüketimi ve aşınma
Islak yollarda küçük zayıflıklar, daha yüksek gürültü seviyesi, bazı durumlarda daha yüksek fiyat
| Sıralama | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
|---|---|---|---|---|
4 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Iyi |
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Memnun edici |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Iyi |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | örnek |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Iyi |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Iyi |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Iyi |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Iyi |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Iyi |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | örnek |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Iyi |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Iyi |
Hankook, Icept Evo3 ile yine geleneksel premium lastiklerin arasına sızdı. Avrupa kışları için çok önemli olan suda kızaklama direncinde üstündür.
Üstün suda kızaklama direnci, her koşulda dengeli performans, karda üstün çekiş gücü
Artan yuvarlanma gürültüsü, ortalamanın üzerinde kuru fren mesafesi
| Sıralama | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
|---|---|---|---|---|
14 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | - |
5 | 2025 | ADAC | 225/40 R18 | Iyi |
6 | 2025 | Autobild | 225/40 R18 | Iyi |
4 | 2025 | Sportauto | 275/35 R19 | çok iyi |
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | örnek |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Iyi |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Tavsiye edilir |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | şiddetle tavsiye edilir |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Iyi |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Iyi |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | örnek |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | örnek |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Test kazananı |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
- Kuru, ıslak ve karlı koşullarda dinamik ve dengeli yönetim ile kapsamlı performans. - Mükemmel su yastıklama direnci ve kararlı su yönetimi sunan olağanüstü ıslak performans. - Üst düzey kar frenleme ve karda güvenilir performans ile üstün kış yetenekleri. - İyileştirilmiş verimlilik için düşük yuvarlanma direnci ile artırılmış cazip fiyat-performans oranı.
- Aksi takdirde rafine bir sürüş deneyiminden uzaklaştırabilecek belirgin şekilde yükselmiş yol gürültüsü. - Genel olarak mükemmel ıslak zemin hâkimiyetine rağmen hafifçe uzamış fren mesafeleri ve ıslak virajlarda azalmış tutuş. - Sürüş konforu genellikle ortalama olup, bazı kişilerin bekleyebileceği olağanüstü pürüzsüzlükten yoksundur.
| Sıralama | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
|---|---|---|---|---|
7 | 2025 | Autobild | 235/50 R19 | Iyi |
5 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | çok iyi |
6 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Iyi |
2 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Tavsiye edilir |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | şiddetle tavsiye edilir |
6 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Iyi |
9 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | - |

Kazanan: Michelin Pilot Alpin 5
En iyi değer: Hankook Winter i*cept evo3 W330
Test aracı: BMW M4
Kazanan: Goodyear UltraGrip Performance 3
En iyi değer: Hankook W462 Winter i*cept RS3
Test aracı: VW T-Roc
Kazanan: Michelin Pilot Alpin 5
En iyi değer: Kumho WinterCraft WP52+
Test aracı: BMW M135i
Kazanan: Goodyear UltraGrip Performance 3
En iyi değer: Goodyear UltraGrip Performance 3
Test aracı: BMW 5
Kazanan: Continental WinterContact TS 870
En iyi değer: LingLong Sport Master Winter
Test aracı: VW Golf
Kazanan: Continental WinterContact TS 870 P
En iyi değer: Hankook Winter i*cept evo3 X W330A
Test aracı: Audi Q3
Kazanan: Continental WinterContact TS 870 P
En iyi değer: Hankook W462 Winter i*cept RS3
Test aracı: Audi Q2
Kazanan: Goodyear UltraGrip Performance 3
En iyi değer: Matador MP93 Nordicca
Test aracı: VW Golf


Kazanan: Continental WinterContact TS 870 P
En iyi değer: Vredestein Wintrac Pro+
Test aracı: VW Passat Variant| İsim | Segment | Oylama | Menşei | Yolcu aracı | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() GoodYear | premium | 94% | ABD | ||
![]() Michelin | premium | 89% | Fransa | ||
![]() Dunlop | premium | 88% |
ABD GoodYear | ||
![]() Bridgestone | premium | 87% | Japonya | ||
![]() Continental | premium | 83% | Almanya | ||
![]() Hankook | premium | 83% | Güney Kore | ||
![]() Kleber | üst-orta | 77% |
Fransa Michelin | ||
![]() BFGoodrich | üst-orta | 75% |
ABD Michelin | ||
![]() Uniroyal | üst-orta | 75% |
ABD Michelin | ||
![]() Pirelli | premium | 71% | İtalya | ||
![]() Kumho | üst-orta | 63% | Güney Kore | ||
![]() Nokian | üst-orta | 60% | Finlandiya | ||
![]() Vredestein | premium | 59% | Hollanda | ||
![]() Falken | üst-orta | 58% | Japonya | ||
![]() Toyo | üst-orta | 58% | Japonya | ||
![]() Firestone | üst-orta | 56% | ABD | ||
![]() Yokohama | üst-orta | 46% | Japonya | ||
![]() Cooper | üst-orta | -% | ABD | ||
![]() Semperit | düşük maliyet | 75% |
Avusturya Continental | ||
![]() Barum | düşük maliyet | 73% |
Çek Cumhuriyeti Continental | ||
![]() Fulda | düşük maliyet | 64% | Almanya | ||
![]() Giti | düşük maliyet | 59% |
Singapur GT | ||
![]() Sava | düşük maliyet | 58% |
Slovenya GoodYear | ||
![]() Apollo | düşük maliyet | 57% | Hindistan | ||
![]() Debica | düşük maliyet | 50% | Polonya | ||
![]() Linglong | düşük maliyet | 48% | Çin | ||
![]() Matador | düşük maliyet | 40% |
Slovakya Continental | ||
![]() Nexen | düşük maliyet | 34% | Güney Kore |