Kuru yollarda mükemmel ve hassas yol tutuş, güvenli sürüş özellikleri sağlar.
Yağışlı koşullarda güvenliği koruyan iyi ve güvenilir performans.
Kış veya karlı yollarda sınırlı performans, soğuk hava koşulları için daha az uygun.
Ortalama tahmini diş ömrü, sadece orta seviyede dayanıklılık.
Daha yüksek yuvarlanma direnci, yakıt verimliliğini olumsuz etkileyebilir.
Bazı rakiplere kıyasla hafifçe daha yüksek ağırlık.
Yeni lastiklerde olası üretim kalıntıları mevcut olabilir.
Müşteri popülerliği
4 incelemelerine göre
Beğenmeme mevcut değil
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2022
Yokohama BluEarth winter V906 başlatıldı
2022
Yokohama BluEarth winter V906 test edildi 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth winter V906 test edildi 3x (AUTOBILD,...)
2025
Yokohama BluEarth winter V906 test edildi 2x (Autobild,...)
Yokohama BluEarth winter V906 lastiği 30 ebatlarında üretildi, şundan 185/60 R15 şuna kadar 285/40 R21
Yokohama
BluEarth winter V906
Yokohama BluEarth winter V906 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 139 | 135 | 141 | ||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 115 | 115 | 87 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.1 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.9 | 29.0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.1 | 30.8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 1.7 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi |
|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,8 | 25,4 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37,6 | 27 |
| 85% (2x) |
|---|
| Memnun edici |
| 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.