EuroWinter HS02 kuru ve ıslak zeminde çok iyi ve oldukça sportiftir, ancak test sonuçlarının o kadar da iyi olmamasının nedeni olan kar üzerinde bazı performans eksiklikleri vardır. Suda kızaklama ve yuvarlanma direncindeki zayıflıklar da yardımcı olmuyor.
Islak ve kuru yollarda mükemmel yol tutuş ve kısa fren mesafeleri, çok iyi aquaplaning direnci ile.
Kuru ve ıslak koşullarda stabil ve dinamik sürüş davranışı, güvenli ve konforlu sürüş sağlar.
Çok sessiz ve konforlu yuvarlanma performansı, keyifli bir sürüş deneyimi sunar.
Karda sınırlı tutunma, zayıf yan destek ve azalan ön yönlendirme davranışı; zorlu kış koşulları için uygun değil.
En iyi rakiplere kıyasla aşırı koşullarda daha düşük aquaplaning güvenliği ve ıslak fren rezervleri.
Yüksek yuvarlanma direnci, yakıt verimliliğini olumsuz etkileyebilir.
Ortalama diş ömrü; dayanıklılık öne çıkan bir özellik değil.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2022
Falken EuroWinter HS02 Pro başlatıldı
2023
Falken EuroWinter HS02 Pro test edildi 7x (Autobild,...)
2024
Falken EuroWinter HS02 Pro test edildi 2x (STRAßENVERKEHR,...)
2025
Falken EuroWinter HS02 Pro test edildi 4x (Autobild,...)
Falken EuroWinter HS02 Pro lastiği 78 ebatlarında üretildi, şundan 225/55 R16 şuna kadar 275/35 R21
Falken
EuroWinter HS02 Pro
Falken EuroWinter HS02 Pro bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.1 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 35.8 | 29.5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2 | 2 | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | Değişken maliyet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2- | 2 | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 2 | 2 | 3+ | 3 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
| Falken EuroWinter HS02 Pro | 36,0 | 31,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroWinter HS02 Pro | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (8x) | 70% (1x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Memnun edici | Iyi | Duruma göre tavsiye edilir | Yeterli |
| 6x | 2x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82.9% (7x) | 65% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 82% (5x) | 75% (2x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.