Yakıt ekonomisini ve genel etkinliği artırmaya katkı sağlayan verimli performans.
Kuru ve ıslak yol koşullarında dengeli performans eksikliği.
Yüksek aşınma gösterir, nispeten kısa ömürlüdür.
Çevresel performans ve sürdürülebilirlik açısından optimal olmayan sonuçlar gösterir.
Müşteri popülerliği
2 incelemelerine göre
Beğenmeme mevcut değil
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2015
Apollo Alnac 4G test edildi 1x (Autobild)
2016
Apollo Alnac 4G test edildi 1x (Autobild)
2018
Apollo Alnac 4G test edildi 1x (Autobild)
2021
Apollo Alnac 4G test edildi 3x (ADAC,...)
2023
Apollo Alnac 4G test edildi 2x (Autoklub ČR,...)
Apollo Alnac 4G lastiği 46 ebatlarında üretildi, şundan 185/60 R14 şuna kadar 215/60 R17
Apollo
Alnac 4G
Apollo Alnac 4G bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Apollo Alnac 4G | 96,7 | 97,3 | 96,1 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,3 | 1,8 | |||||
| Apollo Alnac 4G | 3,5 | 3,0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,1 | 29,6 | |||||
| Apollo Alnac 4G | 36,8 | 33,2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Apollo Alnac 4G | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,0 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,3 | 27 | |||||
| Apollo Alnac 4G | 37,8 | 28,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,6 | 27 | |||||
| Apollo Alnac 4G | 38,6 | 32,2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2 | 1- | ||||
| Apollo Alnac 4G | 2 | 2 | 1- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (1x) | 95% (1x) | 85% (1x) |
|---|---|---|
| örnek | Iyi | Memnun edici |
| 1x | 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 93.3% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (2x) | 100% (1x) |