Genellikle testteki en ucuz lastiklerden biri olan Japon Falken, günlük sürüş için hala çok güvenli özellikler sunuyor. Yüksek yuvarlanma direnci ve sınırlı kilometre performansı ile verimlilik konusunda biraz sıkıntı yaşıyor.
Islak koşullarda mükemmel performans ve güvenlik, çok iyi aquaplaning direnci ve kısa ıslak fren mesafeleri ile.
Kuru yollarda stabil ve dinamik yol tutuş, kısa kuru fren mesafeleri ile.
Zorlu arazide dinamik yol tutuşu ile iyi arazi kabiliyeti.
Konforlu ve sessiz sürüş için düşük yol gürültüsü.
Markalı bir lastik için rekabetçi fiyatlandırma, paranın karşılığını iyi verir.
Yüksek yuvarlanma direnci, yakıt verimliliğini olumsuz etkileyebilir.
Orta düzeyde çevresel sürdürülebilirlik ve verimlilik.
Bazı rakiplere kıyasla sınırlı diş derinliği ömrü.
Islak yollarda ortalama yan tutunma ve biraz gecikmeli direksiyon tepkisi.
Müşteri popülerliği
22 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2018
Falken ZIEX ZE310 Ecorun test edildi 2x (Autobild,...)
2019
Falken ZIEX ZE310 Ecorun test edildi 3x (ADAC,...)
2021
Falken ZIEX ZE310 Ecorun test edildi 4x (Firmenauto,...)
2022
Falken ZIEX ZE310 Ecorun test edildi 4x (GTÜ,...)
2023
Falken ZIEX ZE310 Ecorun test edildi 3x (ADAC,...)
2024
Falken ZIEX ZE310 Ecorun test edildi 6x (Autobild,...)
2025
Falken ZIEX ZE310 Ecorun test edildi 1x (motor)
Falken ZIEX ZE310 Ecorun lastiği 194 ebatlarında üretildi, şundan 185/55 R14 şuna kadar 225/65 R22
Falken
ZIEX ZE310 Ecorun
Falken ZIEX ZE310 Ecorun bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 206,7 | 82,5 | 93,3 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 202,3 | 95,4 | 98,3 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,7 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 2,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 35,4 | 25,8 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 87 | ||||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,3 | 1,8 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2,7 | 2,1 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 1- | 2+ | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 35,7 | 27,5 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 146 | 134 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 120 | 104 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 61 | 48 | 18 | 8 | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 61 | 45 | 14 | 5 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,1 | 29,6 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2- | 2 | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yol-dışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 | 2 | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Değişken maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 146 | 59 | 48 | 15 | 7 | 17 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 5,5 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,5 | 34,3 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 | 2+ | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (2x) | 85% (13x) | 75% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| örnek | Tavsiye edilir | Iyi | Memnun edici | Yine de önerilir |
| 2x | 3x | 4x | 6x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (7x) | 85.7% (7x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 90% (3x) | 85% (5x) | 83% (5x) | 92.5% (2x) |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun, Türkiye'te yapıldı.