Tek bir testten bile geçemediği ve genellikle ekonomik bir seçim olarak değerlendirildiği için tavsiye edilebilecek ucuz lastiklerden biridir. Şaşırtıcı derecede sessizdir, bu nedenle iyi ve konforlu bir lastik arıyorsanız, Azenis FK520 sizin için bir lastik olabilir.
Kuru ve ıslak yollarda mükemmel performans ve güvenlik, özellikle güçlü aquaplaning direnci ile.
Kuru ve ıslak koşullarda kısa fren mesafeleri.
Düşük yuvarlanma gürültüsü ile çok sessiz ve konforlu sürüş.
Uzun ömür için yüksek tahmini kilometre ve düşük diş aşınması.
Düşük yakıt tüketimi ve genel olarak iyi fiyat-değer dengesi.
Direksiyon tepkisinde hafif gecikme ve ultra yüksek performans lastiklerine kıyasla daha az dinamik veya canlı sürüş.
Islak yollarda biraz daha az hassas viraj alma ve yol tutuş, hafifçe uzamış fren mesafeleri ve küçük çekiş sınırlamaları dahil.
Kuru yollarda sürüş konforunda küçük zayıflıklar.
Bazı rakiplere kıyasla hafifçe daha yüksek ağırlık.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2023
Falken Azenis FK520 test edildi 8x (Autobild,...)
2024
Falken Azenis FK520 test edildi 1x (Automotorsport)
2025
Falken Azenis FK520 test edildi 4x (TYRE REVIEWS,...)
2026
Falken Azenis FK520 test edildi 1x (ACE)
Falken Azenis FK520 lastiği 128 ebatlarında üretildi, şundan 205/45 R17 şuna kadar 325/30 R21
Falken
Azenis FK520
Falken Azenis FK520 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 141 | 68 | 55 | 23 | 16 | 7 | |
| Falken Azenis FK520 | 135 | 62 | 52 | 21 | 15 | 6 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 279 | 141 | 139 | ||||
| Falken Azenis FK520 | 219 | 102 | 117 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yol-dışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Falken Azenis FK520 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken Azenis FK520 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,5 | |||||
| Falken Azenis FK520 | 2,4 | 2,4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken Azenis FK520 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken Azenis FK520 | 2- | 2+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken Azenis FK520 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
| Falken Azenis FK520 | 60.7 | 27 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Falken Azenis FK520 | 60 | 50 | 17 | 6 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK520 | 2 | 2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken Azenis FK520 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken Azenis FK520 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (4x) | 85% (7x) | 80% (1x) | 0% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| şiddetle tavsiye edilir | çok iyi | örnek | Memnun edici | Iyi | Tavsiye edilir | Iyi | - |
| 2x | 1x | 1x | 1x | 4x | 2x | 1x | 1x |
| R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|
| 79.5% (10x) | 90% (2x) | 100% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 76.3% (8x) | 88.3% (3x) | 100% (2x) |
Falken Azenis FK520, Türkiye'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.