Hankook Ventus lastikleri, uygun fiyata çok sportif bir deneyim sunmak üzere tasarlanmıştır ve bu durum evo3 için de geçerlidir. Ayrıca ıslak zeminde güvenli ve kısa fren mesafesine sahip, tek dezavantajı ise daha düşük kilometre performansı.
Çeşitli koşullarda kısa durma mesafeleri sağlayan olağanüstü ıslak ve kuru fren performansı.
Islak ve kuru yollarda güvenli ve dengeli yol tutuş, ani manevralarda güvenilir davranış ile.
Özellikle sportif sürüş durumlarında çevik direksiyon tepkisi ve dinamik kullanım.
Yakıt verimliliği ve düşük enerji tüketimine katkıda bulunan düşük yuvarlanma direnci.
Çekici fiyatla güçlü performans sunan mükemmel fiyat-performans değeri.
Akvaplanma sırasında, özellikle virajlarda sınırlı güvenlik rezervleri ve ortalamanın altında performans.
Yetersiz sürüş konforu, belirgin yuvarlanma ve yan gürültüsü ile.
Diğer spor lastiklere kıyasla göreceli olarak yavaş direksiyon tepkisi ve daha az hassas direksiyon geri bildirimi.
Ortalamanın altında diş ömrü, rakiplere kıyasla azalmış kilometre performansı.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2019
Hankook Ventus S1 evo3 K127 başlatıldı
2019
Hankook Ventus S1 evo3 K127 test edildi 2x (Autobild,...)
2020
Hankook Ventus S1 evo3 K127 test edildi 3x (ADAC,...)
2021
Hankook Ventus S1 evo3 K127 test edildi 3x (Tyre Reviews,...)
2022
Hankook Ventus S1 evo3 K127 test edildi 4x (Tyre Reviews,...)
2023
Hankook Ventus S1 evo3 K127 test edildi 5x (Tyre Reviews,...) ve Autobild 225/45 R18 testini kazandı.
2024
Hankook Ventus S1 evo3 K127 test edildi 1x (Autozeitung)
2025
Hankook Ventus S1 evo3 K127 test edildi 1x (Die Reifentester)
Hankook Ventus S1 evo3 K127 lastiği 109 ebatlarında üretildi, şundan 205/45 R17 şuna kadar 285/30 R22
Hankook
Ventus S1 evo3 K127
Hankook Ventus S1 evo3 K127 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 62 | 50 | 17 | 6 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 8,5 | 8,0 | 6,3 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 1- | 2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2 | 2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim |
|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 |

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 92 | 93 | 93 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 78 | 69 | 87 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,1 | 28,7 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,2 | 28,7 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 1- | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (4x) | 85% (10x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| çok iyi | şiddetle tavsiye edilir | örnek | Memnun edici | Iyi | Tavsiye edilir |
| 1x | 1x | 2x | 3x | 4x | 3x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 86.7% (9x) | 100% (2x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|
| 88% (10x) | 95% (3x) | 85% (1x) |
Hankook Ventus S1 evo3 K127, Kore'te yapıldı.
Bu araçlarda fabrika çıkışlı ilk donanım lastiği olarak Hankook Ventus S1 evo3 K127 bulunmaktadır:
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.