Segment
2. Michelin ALPIN 6 Premium
Bu karşılaştırmada, Almanya (Continental) üreticisinin bir lastiğini Fransa (Michelin) üreticisinin bir lastiğiyle karşılaştırıyoruz. Genel olarak, Continental kış lastikler Michelin'e (91%) göre biraz daha iyi derecelendirilmiştir (96%). Bu özel durumda, Continental WinterContact TS 870, Michelin ALPIN 6'in 67%'üne kıyasla 98%'lük daha iyi bir derecelendirmeye sahiptir. Continental WinterContact TS 870'nin ilk lastik testi 2020'te yapıldı, Michelin ALPIN 6'in ilk test edildiği 2019'e kıyasla. Bu karşılaştırma için önemli olan, hem WinterContact TS 870 hem de ALPIN 6'ün test edildiği AUTOBILD 2024 205/55 R16 testidir. Aşağıda daha fazla karşılıklı teste bakın. Karşılaştırma söz konusu olduğunda, AB etiketleri de ilginç olabilir - Continental WinterContact TS 870 boyutların 82%'si B ıslak tutuş derecesine sahiptir. 3'ün çoğu (100%) aynı zamanda B ıslak derecelendirmeye sahiptir. Söz konusu lastiklerin nerede üretildiğini merak ediyorsanız, WinterContact TS 870 Fransa'te ve ALPIN 6 İspanya/Almanya'te üretilmektedir.
# | Continental WinterContact TS 870
| Michelin ALPIN 6
| Karşılaştırmaya ekle |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Ebatlar | R14 - R18 | R15 - R20 | |
Fiyat | |||
Kaldır | Karşılaştırmadan kaldır | Karşılaştırmadan kaldır |
2. Michelin ALPIN 6 Premium
2. Michelin ALPIN 6 4.35
2. Michelin ALPIN 6 örnek
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 870 Oylama: örnek | 2+ | 2+ | 1 | 2 | |||
Michelin Alpin 6 Oylama: örnek | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Continental WinterContact TS 870 Oylama: Iyi | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
Michelin Alpin 6 Oylama: Iyi | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 2.2 | 2.1 |
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Michelin Alpin 6 | 36.2 | 29.7 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 Oylama: Test kazananı | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Test detaylarını göster |
İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1,8 | 2,0 | |||||
Continental WinterContact TS 870 Oylama: Iyi | 2,0 | 2,0 | |||||
Michelin ALPIN 6 Oylama: Iyi | 1,8 | 2,3 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental WinterContact TS 870 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Michelin Alpin 6 | 101,5 | 105,2 | 97,7 | 100,5 | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 100 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Michelin Alpin 6 | 98.5 | ||||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 147 | 143 | 147 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Oylama: Test kazananı | 147 | 136 | 147 | ||||
Michelin Alpin 6 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | 130 | 119 | 134 | ||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Oylama: Iyi | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Michelin Alpin 6 Oylama: Iyi | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Continental WinterContact TS 870 Oylama: Iyi | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Michelin Alpin 6 Oylama: Iyi | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,0 |
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Continental WinterContact TS 870 Oylama: örnek | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Michelin Alpin 6 Oylama: örnek | 2 | 2 | 2+ | 2- | 1 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 32,1 | 27,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,9 | 29,1 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Michelin Alpin 6 | 1050 | 283,86 | 480,06 | 194,2 | 91,6 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Continental WinterContact TS 870 Oylama: çok iyi | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Michelin Alpin 6 Oylama: Iyi | 7,7 | 7,2 | 9,3 | 7,0 | 6 | 9 | |
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Michelin Alpin 6 | 98,4 | 291,9 | 295,4 | 96,2 | 87,6 | 98,8 | |
Test detaylarını göster |