Segment
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium2. Kumho Ecsta PS71 üst-orta
# | Hankook Ventus S1 evo3 K127
| Kumho Ecsta PS71
| Karşılaştırmaya ekle |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Ebatlar | R17 - R22 | R16 - R22 | |
Fiyat | |||
Kaldır | Karşılaştırmadan kaldır | Karşılaştırmadan kaldır |
Yüksek performanslı yaz lastiği seçerken, Hankook Ventus S1 evo3 K127 ve Kumho Ecsta PS71 genellikle en iyi seçenekler arasında yer almaktadır. Test sonuçlarımız ve incelemelerimiz, bu iki model arasında kapsamlı bir karşılaştırma sunmayı amaçlamaktadır ve aracınız için doğru lastiği seçmenize yardımcı olmayı hedefler.
Hankook Ventus S1 evo3 K127, genel olarak %82 derecelendirme alarak Ultra Ultra Yüksek Performans (UUHP) sektöründeki güçlü konumunu pekiştirmiştir. Kore'de üretilen bu Hankook modeli, Audi Q8 ve BMW X3 gibi prestijli araçlar için ilk ekipman lastiği olarak seçilmiş ve bu markaların performansına güvendiğini göstermiştir. ACE ve Autobild gibi çeşitli testlerde vurgulandığı gibi, en önemli güçlü yanlarından biri, özellikle ıslak yüzeylerdeki frene basma yetenekleridir. Autobild testine göre, Ventus S1 evo3 K127, test edilen 53 lastik arasında takdir edilen 3. sırayı almıştır. Ancak kilometre performansı açısından ortalama bulunmuştur.
Öte yandan, genel olarak %77 derecelendirme alan Kumho Ecsta PS71, hem ACE hem de ADAC testleri tarafından tanınan suya karşı yüksek performans göstermiştir. Autobild'e göre, Ecsta PS71 dengeli yüksek performans ve iyi yönetim sundu. Hankook modelinden genel olarak daha düşük bir puan almasına rağmen, ADAC testinde Hankook Ventus S1 evo3 K127'yi geride bırakarak, Hankook'un 14. sırasına karşı 10. sırayı almıştır. Ancak, Kumho lastiğinin belirgin bir dezavantajı ise artan sürüş sesidir.
Şu anda, her iki lastik modeli de yeni bir versiyonla değiştirilmemiş olup, Hankook ve Kumho lastiklerinin ilgili aralıklarında güncel seçeneklerdir.
Sonuç: Her iki lastiğin de güçlü ve zayıf yanları vardır. Hankook Ventus S1 evo3 K127, özellikle ıslak yüzeylerde mükemmel fren performansıyla ön plana çıkar, ancak kilometre performansı hala iyileştirme potansiyeline sahiptir. Diğer yandan, Kumho Ecsta PS71, su üzerinde performans ve dengeli genel kalite açısından parlar, ancak işlem sırasında daha sessiz olabilir. Sonuçta, karar verme faktörleri, özel araç gereksinimlerinize ve sürüş ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır.
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Premium2. Kumho Ecsta PS71 üst-orta
2. Kumho Ecsta PS71 şiddetle tavsiye edilir
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 Memnun edici2. Kumho Ecsta PS71 Duruma göre tavsiye edilir
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | 62 | 50 | 17 | 6 | |||
Kumho Ecsta PS71 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | 67 | 47 | 18 | 3 | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Oylama: Memnun edici | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Kumho Ecsta PS71 Oylama: Iyi | 2 | 2- | 2- | ||||
Test detaylarını göster |
İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 61.7 | 26.6 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1 | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Oylama: Memnun edici | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Kumho Ecsta PS71 Oylama: Duruma göre tavsiye edilir | 1 | 2 | 3- | ||||
Test detaylarını göster |
İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 32,1 | 28,7 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 34,9 | 29 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Oylama: Memnun edici | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | ||
Kumho Ecsta PS71 Oylama: Memnun edici | 2,3 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1 | 1 | 1 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Oylama: örnek | 2+ | 1- | 2 | ||||
Kumho Ecsta PS71 Oylama: Memnun edici | 2 | 2- | 3- | ||||
Test detaylarını göster |
İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 34,2 | 28,7 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
Kumho Ecsta PS71 | 37,1 | 31,6 | |||||
Test detaylarını göster |