Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
Bu karşılaştırmada, Japonya (Bridgestone) üreticisinin bir lastiğini Almanya (Continental) üreticisinin bir lastiğiyle karşılaştırıyoruz. Genel olarak, Continental kış lastikler Bridgestone'e (47%) göre biraz daha iyi derecelendirilmiştir (81%). Bu özel durumda, Continental WinterContact TS 870, Bridgestone Blizzak LM-005'in 92%'üne kıyasla 97%'lük daha iyi bir derecelendirmeye sahiptir. Bridgestone Blizzak LM-005'nin ilk lastik testi 2019'te yapıldı, Continental WinterContact TS 870'in ilk test edildiği 2020'e kıyasla. Bu karşılaştırma için önemli olan, hem Blizzak LM-005 hem de WinterContact TS 870'ün test edildiği ADAC 2023 225/45 R17 testidir. Aşağıda daha fazla karşılıklı teste bakın. Karşılaştırma söz konusu olduğunda, AB etiketleri de ilginç olabilir - Bridgestone Blizzak LM-005'ün 98%'si A ıslak tutuş derecesine sahipken, Continental WinterContact TS 870'nın 100%'i B derecesine sahiptir. Söz konusu lastiklerin nerede üretildiğini merak ediyorsanız, Blizzak LM-005 İtalya/Macaristan/Polonya'te ve WinterContact TS 870 Fransa'te üretilmektedir.
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium
1. Bridgestone Blizzak LM-005 çok iyi
İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1,8 | 2,0 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Memnun edici | 3,1 | 3,2 | |||||
Continental WinterContact TS 870 Oylama: Iyi | 2,0 | 2,0 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Test kazananı | |||||||
Continental WinterContact TS 870 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | |||||||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Continental WinterContact TS 870 | 103,6 | 108,3 | 99,7 | 102,1 | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 100 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 | 100 | ||||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 147 | 143 | 147 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | 145 | 136 | 122 | ||||
Continental WinterContact TS 870 Oylama: Test kazananı | 147 | 136 | 147 | ||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Memnun edici | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | 3,0 |
Continental WinterContact TS 870 Oylama: Iyi | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Memnun edici | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Oylama: Iyi | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 2,5 |
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: Iyi | 1- | 2 | 1 | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Oylama: örnek | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 32,1 | 27,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
Continental WinterContact TS 870 | 1102 | 301,21 | 501,21 | 200 | 100 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Oylama: çok iyi | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Continental WinterContact TS 870 Oylama: çok iyi | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
Continental WinterContact TS 870 | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 93,8 | 101,1 | 100,7 | |
Test detaylarını göster |