Segment
2. Michelin Primacy 4 Premium
Bu karşılaştırmada, Goodyear Efficient Grip Performance 2 ve Michelin Primacy 4 lastiklerini inceleyeceğiz. Her iki lastik de yaz lastiği olup, Goodyear Efficient Grip Performance 2'nin %89 derecelendirmesi ve Michelin Primacy 4'ün %90 derecelendirmesi vardır. Michelin Primacy 4, önceki modeli Michelin Primacy 3'ün yerini almıştır.
Genel olarak, Michelin Primacy 4, Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto ve Auto Zeitung tarafından yapılan testlerde sürekli olarak iyi performans göstermiş ve kuru frenlemede, ıslak tutuşta ve yakıt verimliliğinde lastiğin güçlü yönlerini ortaya koymuştur. Öte yandan, Goodyear Efficient Grip Performance 2, Teknikens ve ADAC tarafından yapılan testlerde kuru tutuş ve dışarıdaki gürültü yeteneğini sergileyerek iyi performans göstermiştir.
Başa baş bir karşılaştırmada, Michelin Primacy 4, kuru frenleme, ıslak tutuş, yakıt verimliliği ve mutual testlerdeki genel pozisyonlarındaki daha iyi performansı nedeniyle önde gelir. Ancak, Goodyear Efficient Grip Performance 2, kuru tutuş ve dışarıdaki gürültüye öncelik verenler için rekabetçi bir lastik olarak kalır.
Özet olarak, Michelin Primacy 4, farklı testlerdeki güçlü yönleri ve genel performansı nedeniyle bu karşılaştırmada daha iyi bir lastiktir. Ancak, Goodyear Efficient Grip Performance 2, kuru tutuş ve dışarıdaki gürültüye öncelik verenler için uygun bir seçenek olarak kalır.
2. Michelin Primacy 4 Premium
2. Michelin Primacy 4 şiddetle tavsiye edilir
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Memnun edici2. Michelin Primacy 4 Tavsiye edilir
1. Michelin Primacy 4 68 dB
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Oylama: örnek | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 Oylama: örnek | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Michelin Primacy 4 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Oylama: Iyi | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Michelin Primacy 4 Oylama: Iyi | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Test detaylarını göster |
İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Değişken maliyet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Oylama: Tavsiye edilir | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Michelin Primacy 4 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Oylama: Memnun edici | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Michelin Primacy 4 Oylama: Iyi | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Test detaylarını göster |
İsim | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Oylama: Iyi | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin Primacy 4 Oylama: Iyi | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Konfor | Yakıt tüketimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Test detaylarını göster |