Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
Bu karşılaştırmada, Fransa (Michelin) üreticisinin bir lastiğini Hollanda (Vredestein) üreticisinin bir lastiğiyle karşılaştırıyoruz. Genel olarak, Michelin genel lastikler Vredestein'e (57%) göre biraz daha iyi derecelendirilmiştir (86%). Bu özel durumda, Michelin CrossClimate 2, Vredestein Quatrac Pro'in 46%'üne kıyasla 93%'lük daha iyi bir derecelendirmeye sahiptir. Michelin CrossClimate 2'nin ilk lastik testi 2021'te yapıldı, Vredestein Quatrac Pro'in ilk test edildiği 2019'e kıyasla. Bu karşılaştırma için önemli olan, hem CrossClimate 2 hem de Quatrac Pro'ün test edildiği Autobild 2024 225/40 R18 testidir. Aşağıda daha fazla karşılıklı teste bakın. Söz konusu lastiklerin nerede üretildiğini merak ediyorsanız, CrossClimate 2 İtalya/İspanya'te ve Quatrac Pro Macaristan'te üretilmektedir.
# | Michelin CrossClimate 2
| Vredestein Quatrac Pro
| Karşılaştırmaya ekle |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Ebatlar | R15 - R21 | R17 - R22 | |
Fiyat | |||
Kaldır | Karşılaştırmadan kaldır | Karşılaştırmadan kaldır |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Vredestein Quatrac Pro Premium
1. Michelin CrossClimate 2 Test kazananı
2. Vredestein Quatrac Pro Duruma göre tavsiye edilir
İsim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Oylama: örnek | |||||||
Vredestein Quatrac Pro Oylama: Duruma göre tavsiye edilir | |||||||
Test detaylarını göster |
İsim | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Oylama: Test kazananı | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Test detaylarını göster |
İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Oylama: şiddetle tavsiye edilir | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro Oylama: Tavsiye edilir | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Oylama: Memnun edici | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Vredestein Quatrac Pro Oylama: Iyi | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1- | ||||
Michelin CrossClimate 2 Oylama: Iyi | 2- | 1- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro Oylama: Memnun edici | 2+ | 2 | 2- | ||||
Test detaylarını göster |