- lastikavcisi.com
- rankings
- summer
- economical
En ekonomik yaz lastikleri
Uzun süre dayanan, benzin tasarrufu yapan bir lastik mi arıyorsunuz? Bu seçim sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır - testlere ve değerlendirmelere bağlı olarak, kilometre performansı, yakıt verimliliği ve yuvarlanma direnci konusunda en iyi lastikle
# | İsim | Oylama | En küçük ebatlar | En büyük ebatlar | Şuradan fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin Primacy 4 | 165/65 R15 | 255/45 R20 | |||
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | |||
3 | Toyo Proxes T1 Sport SUV | 215/55 R18 | 285/45 R19 | |||
4 | Sava Intensa UHP 2 | 205/40 R17 | 265/35 R18 | |||
5 | Continental PremiumContact 6 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | |||
6 | Michelin Crossclimate+ | 165/65 R14 | 265/35 R18 | |||
7 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Şunun için yeni model 2019 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | |||
8 | Maxxis Mecotra 3 | 135/70 R15 | 215/60 R16 | |||
9 | Vredestein Sportrac 5 | 165/60 R14 | 235/65 R17 | |||
10 | Yokohama Bluearth AE-50 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | |||
11 | Pirelli Scorpion Verde | 215/65 R16 | 285/40 R21 | |||
12 | Pirelli Cinturato P1 Verde Şunun için yeni model 2020 | 145/65 R15 | 205/55 R17 | |||
13 | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 255/45 R18 | 305/30 R19 | |||
14 | Giti Sport S1 | 195/45 R16 | 295/35 R21 | |||
15 | Semperit Comfort-Life 2 | 135/80 R13 | 215/60 R16 | |||
16 | Toyo Proxes CF2 SUV | 205/70 R15 | 235/65 R18 | |||
17 | Michelin Pilot Sport 4 | 195/45 R17 | 325/30 R21 | |||
18 | Bridgestone Turanza T005 | 155/65 R14 | 315/35 R20 | |||
19 | Kumho EcowinG ES01 KH27 | 145/65 R15 | 235/55 R17 | |||
20 | Michelin Pilot Sport 4 S | 215/35 R18 | 355/25 R21 | |||
21 | Falken Azenis FK510 | 205/50 R17 | 305/25 R20 | |||
22 | Pirelli Cinturato P7 | 195/60 R16 | 275/35 R19 | |||
23 | Kleber Dynaxer HP3 | 165/65 R14 | 255/40 R19 | |||
24 | Falken Ziex ZE310 Ecorun | 165/60 R15 | 265/35 R18 | |||
25 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 Şunun için yeni model 2019 | 205/40 R18 | 305/30 R20 | |||
26 | Cooper Zeon 4XS Sport | 215/65 R16 | 295/35 R21 | |||
27 | Apollo Aspire XP Şunun için yeni model 2019 | 205/45 R16 | 275/35 R19 | |||
28 | Nokian Powerproof Şunun için yeni model 2019 | 205/50 R17 | 275/35 R20 | |||
29 | Vredestein Ultrac Satin | 205/45 R16 | 255/55 R19 | |||
30 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 185/55 R15 | 245/40 R19 | |||
31 | Kleber Dynaxer UHP | 195/45 R17 | 255/40 R19 | |||
32 | Firestone Roadhawk | 165/65 R15 | 295/35 R21 | |||
33 | Fulda SportControl 2 | 205/40 R17 | 305/30 R19 | |||
34 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Yeni model mevcut: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | |||
35 | Nexen N fera Sport Şunun için yeni model 2020 | 225/45 R17 | 265/35 R18 | |||
36 | Vredestein Ultrac Vorti | 225/45 R17 | 355/25 R24 | |||
37 | Dunlop Sport BluResponse | 195/50 R15 | 215/50 R17 | |||
38 | Maxxis Victra Sport 5 Şunun için yeni model 2020 | 215/65 R17 | 295/35 R21 | |||
39 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Yeni model mevcut: Continental PremiumContact 6 | 185/60 R15 | 225/60 R17 | |||
40 | Giti Premium H1 | 205/55 R16 | 235/50 R18 | |||
41 | Nokian Line | 175/65 R14 | 225/50 R17 | |||
42 | Falken Ziex ZE-914 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | |||
43 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 205/40 R17 | 285/35 R21 | |||
44 | Maxxis Premitra HP5 | 195/50 R16 | 245/50 R18 | |||
45 | Toyo Proxes T1 Sport | 225/55 R16 | 275/35 R20 | |||
46 | Nokian Wetproof Şunun için yeni model 2019 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | |||
47 | Kumho Ecsta PS71 | 195/55 R16 | 295/35 R19 | |||
48 | Pirelli P Zero | 205/45 R17 | 355/25 R21 | |||
49 | Cooper Zeon CS8 | 185/55 R15 | 255/40 R19 | |||
50 | Avon ZV7 | 185/55 R15 | 255/45 R19 | |||
51 | Continental SportContact 6 | 225/35 R19 | 325/40 R22 |
Daha fazla lastik göster