Test edilen 3 x 2026, 14 x toplam
| 255/40 R18 | şu anda mevcut değil |
| 295/35 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 225/35 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| 255/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 285/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 305/30 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 5 x 2026, 37 x toplam
| 255/40 R18 | şu anda mevcut değil |
| 295/35 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 225/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 285/35 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| 305/30 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 5 x 2026, 20 x toplam
| 255/40 R18 | şu anda mevcut değil |
| 295/35 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 225/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 285/35 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| 305/30 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 6 x 2026, 14 x toplam
| 255/40 R18 | şu anda mevcut değil |
| 295/35 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 225/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 285/35 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| 305/30 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 3 x 2026, 6 x toplam
| 255/40 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 295/35 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 225/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 285/35 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| 305/30 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
Test edilen 7 x 2026, 7 x toplam
| 255/40 R18 | şu anda mevcut değil |
| 295/35 R18 | Bu boyutta mevcut değil |
| 225/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 255/35 R19 | şu anda mevcut değil |
| 285/35 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| 305/30 R19 | Bu boyutta mevcut değil |
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S! Yeni model mevcut: Michelin Pilot Sport S 5 | Premium | |||||
| 2. | Bridgestone Potenza Sport! Yeni model mevcut: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | |||||
| 3. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | |||||
| 4. | Fulda SportControl 2 | Düşük maliyet | |||||
| 5. | Toyo Proxes Sport 2 | üst-orta | |||||
| 6. | Kumho Ecsta PS91 | üst-orta |