Continental




2026 yılında Nissan Juke için en yüksek puanlı Yaz lastikler şunlar: Continental Premiumcontact 7 (puanı 9.8/10) ve Dunlop Blue Response TG (puanı 9.8/10). Nissan Juke 6 adet lastik boyutu kullanır; bu 4 nesil boyunca. Birleşik profesyonel lastik test sonuçlarına dayalı sıralamalar.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
DunlopDunlop Blue Response TG, Dunlop tarafından uzun süredir kullanılan Dunlop Sport BluResponse'ın halefi olarak tasarlanmış yeni bir yaz tur lastiğidir. Orta segmentte konumlandırılan bu lastik, iyi yakı
Pirelli| # | Lastik | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Sürüş konforu | Segment | Uygun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Premiumcontact 7 | 9.8 | 8.9 | 9.0 | 7.2 | 7.2 | Premium | 140% |
| 2 | Dunlop Blue Response TG | 9.8 | - | - | - | - | Premium | 160% |
| 3 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.5 | 9.0 | 9.4 | 8.6 | 8.8 | Premium | 60% |
| 4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | Premium | 140% |
| 5 | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 6.7 | 7.9 | Premium | 60% |
Goodyear
Bridgestone
Goodyear
Pirelli
Pirelli
Bridgestone
Michelin
Pirelli
Goodyear
Kumho
Bridgestone
Nokian