HankookWinter i*cept RS W442
8.1
50% Boyut KapsamıAyrıntılar →
2026 yılında Suzuki Alto için en yüksek puanlı Kış lastikler şunlar: Hankook Winter i*cept RS W442 (puanı 8.1/10) ve Falken EuroWinter HS01 (puanı 8.0/10). Suzuki Alto 4 adet lastik boyutu kullanır; bu 5 nesil boyunca. Birleşik profesyonel lastik test sonuçlarına dayalı sıralamalar.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Uniroyal MS Plus 77
Uniroyal MS Plus 77
Falken EuroWinter HS01
Falken EuroWinter HS01
Sava ESKIMO S3+
Barum Polaris 3
Hankook Winter i*cept RS W442
| # | Lastik | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Konfor | Segment | Uygun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankook Winter i*cept RS W442 | 8.1 | - | - | - | - | üst-orta | 50% |
| 2 | Falken EuroWinter HS01 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | üst-orta | 50% |
| 3 | Barum Polaris 3 | 7.7 | - | - | - | - | Bütçe | 50% |
| 4 | Debica Frigo 2 | 7.5 | - | - | - | - | Bütçe | 75% |
| 5 | Uniroyal MS Plus 77 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | üst-orta | 75% |
Debica
Uniroyal
Sava