Pirelli
2026 yılında SWM Motors G05 için en yüksek puanlı Yaz lastikler şunlar: Pirelli CINTURATO (C3) (puanı 9.7/10) ve Michelin Pilot Sport 4 SUV (puanı 9.3/10). SWM Motors G05 1 adet lastik boyutu kullanır; bu 1 nesil boyunca. Birleşik profesyonel lastik test sonuçlarına dayalı sıralamalar.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Pirelli
MichelinMichelin PS4 SUV 2019 yılında tanıtılmış olsa da, SUV'lar için hala rakiplerinin eşleşmesi zor olan birinci sınıf bir performans sunuyor.
GoodyearDayanıklılık eğilimi ile çok iyi dengelenmiş konforlu ve sessiz SUV lastiği
| # | Lastik | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Konfor | Segment | Uygun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | Premium | 100% |
| 2 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 7.1 | 6.4 | Premium | 100% |
| 3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 9.8 | 9.4 | Premium | 200% |
| 4 | Bridgestone Turanza T005 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | Premium | 200% |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 9.0 | 8.7 | Premium | 200% |
Bridgestone
Michelin
Nokian
Bridgestone
Firestone
Pirelli
Kumho
Michelin
Toyo
Continental
Falken
Cooper