NokianWR D4
8.6
Konfor
7.3
Kuru zeminde yol tutuşu
8.2
Gürültü
7.0
100% Boyut KapsamıAyrıntılar →
2026 yılında Volvo 343/345 için en yüksek puanlı Kış lastikler şunlar: Nokian WR D4 (puanı 8.6/10) ve Hankook Winter i*cept RS W442 (puanı 8.1/10). Volvo 343/345 2 adet lastik boyutu kullanır; bu 1 nesil boyunca. Birleşik profesyonel lastik test sonuçlarına dayalı sıralamalar.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Nokian WR D4
Uniroyal MS Plus 77
Falken EuroWinter HS01
Falken EuroWinter HS01
Nokian WR D4
Barum Polaris 3
Nokian WR D4
| # | Lastik | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Konfor | Segment | Uygun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nokian WR D4 | 8.6 | 7.3 | 8.2 | 7.0 | 7.3 | üst-orta | 100% |
| 2 | Hankook Winter i*cept RS W442 | 8.1 | - | - | - | - | üst-orta | 200% |
| 3 | Falken EuroWinter HS01 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | üst-orta | 100% |
| 4 | Barum Polaris 3 | 7.7 | - | - | - | - | Bütçe | 100% |
| 5 | Debica Frigo 2 | 7.5 | - | - | - | - | Bütçe | 100% |
Barum
Debica
Uniroyal
Sava