Bu 65 lastik profili, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğinin 65%'ü (215mm) olduğu anlamına gelir, bu da 139.75mm yanak yüksekliği ile sonuçlanır. 215/65 R17 - 2'de Nokian Weatherproof SUV - "H" için yalnızca bir olası hız endeksi vardır ve bu endeks 210 km/saate kadar olan hızlar için uygundur.
Benzer veya aynı ebatlarda (215/65 R17) aynı veya benzer ilgili lastik testleri
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 8,3 | 8,1 | 8,3 | 10 | 10 | ||
Nokian Weatherproof SUV | 8,3 | 7,4 | 8,1 | 7 | 8 | ||
Test detaylarını göster |
# | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | üst-orta | ₺3 580 103 V | |||
2. | Continental AllSeasonContact | Premium | ₺4 680 99 V + 2 | |||
3. | Michelin CrossClimate 2 | Premium | ₺5 240 103 V | |||
4. | Michelin CrossClimate! Yeni model mevcut: Michelin CrossClimate 2 | Premium | ||||
5. | Michelin CrossClimate+ | Premium | ||||
6. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Premium | ₺4 144 99 V + 2 | |||
7. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Premium | ||||
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Premium | ₺4 034 103 V | |||
9. | Falken EuroALL Season AS210 | üst-orta | ₺3 284 103 V | |||
10. | Falken EUROALL SEASON AS200 | üst-orta | ||||
11. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Premium | ₺3 377 99 V | |||
12. | Nokian Weatherproof SUV | üst-orta | ||||
13. | Kumho HA32 Solus 4S | üst-orta | ₺2 957 103 V | |||
14. | Nokian Seasonproof SUV | üst-orta | ||||
15. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | üst-orta | ||||
16. | Cooper Discoverer All Season | üst-orta | ₺3 720 0 V + 1 | |||
17. | Imperial All Season Driver | Düşük maliyet |
215/65 R17, 13 araçta bulunur: