Karlı zeminde yol tutuşlu
Karlı zemin frenleme, Karda çekiş, Karlı zemin viraj performansı, ...
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Memnun edici |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | şiddetle tavsiye edilir |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | çok iyi |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Tavsiye edilir |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | örnek |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | örnek |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | çok iyi |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Test kazananı |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Tavsiye edilir |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Test kazananı |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | şiddetle tavsiye edilir |
4 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | çok iyi |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | örnek |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Iyi |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Iyi |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Yeterli |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Memnun edici |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Memnun edici |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Iyi |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Memnun edici |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | örnek |
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Iyi |
6 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
2 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Iyi |
2 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Iyi |
6 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
3 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | şiddetle tavsiye edilir |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Iyi |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | örnek |
4 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Iyi |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
2 | 2019 | Autobild | 215/60 R17 | Iyi |
5 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Iyi |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Test kazananı |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | şiddetle tavsiye edilir |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Test kazananı |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Olağanüstü |
15 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Memnun edici |
10 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Memnun edici |
1 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | çok iyi |
6 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Iyi |
5 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Iyi |
8 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Duruma göre tavsiye edilir |
2 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Tavsiye edilir |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | şiddetle tavsiye edilir |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
5 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | örnek |
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Iyi |
6 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
2 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Iyi |
2 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Iyi |
6 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
3 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | şiddetle tavsiye edilir |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Iyi |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | örnek |
4 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Iyi |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Iyi |
3 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Iyi |
3 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | örnek |
3 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Iyi |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
6 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Iyi |
3 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
5 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
1 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | örnek |
3 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Iyi |
3 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Memnun edici |
3 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | örnek |
8 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
3 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Tavsiye edilir |
4 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | örnek |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | örnek |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Iyi |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Tavsiye edilir |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Iyi |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | şiddetle tavsiye edilir |
6 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Iyi |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | örnek |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | örnek |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Test kazananı |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | örnek |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | örnek |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
10 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Iyi |
7 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Iyi |
3 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Iyi |
6 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Iyi |
6 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Iyi |
5 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Iyi |
17 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Iyi |
5 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Iyi |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Iyi |
5 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Memnun edici |
8 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Memnun edici |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | - |
11 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Yeterli |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Memnun edici |
7 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Memnun edici |
5 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Tavsiye edilir |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Iyi |
12 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Memnun edici |
7 | 2023 | Sport Auto | 225/40 R18 | Iyi |
6 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Iyi |
7 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Tavsiye edilir |
4 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Iyi |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Memnun edici |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Iyi |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Memnun edici |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Iyi |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Memnun edici |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Memnun edici |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Memnun edici |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Iyi |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | çok iyi |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Tavsiye edilir |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Iyi |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Tavsiye edilir |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | örnek |
6 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Memnun edici |
6 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Memnun edici |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Memnun edici |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Iyi |
10 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Iyi |
5 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Iyi |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Memnun edici |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Memnun edici |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Iyi |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Memnun edici |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | örnek |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Memnun edici |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Memnun edici |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | örnek |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Iyi |
14 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Memnun edici |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Memnun edici |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Memnun edici |
14 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Memnun edici |
7 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Yeterli |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Memnun edici |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Memnun edici |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Tavsiye edilmez |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Tavsiye edilmez |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Iyi |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Iyi |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Memnun edici |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Memnun edici |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | şiddetle tavsiye edilir |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Memnun edici |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Memnun edici |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Memnun edici |
18 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Memnun edici |
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
9 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Tavsiye edilmez |
20 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Tavsiye edilmez |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
7 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Iyi |
5 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Iyi |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Memnun edici |
14 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
9 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Memnun edici |
5 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | şiddetle tavsiye edilir |
12 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Memnun edici |
10 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Memnun edici |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Iyi |
12 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Yeterli |
15 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Memnun edici |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
25 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | - |
9 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Memnun edici |
7 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Iyi |
19 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
17 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Memnun edici |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
16 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Iyi |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Memnun edici |
10 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Memnun edici |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
11 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Iyi |
8 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | - |
7 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Memnun edici |
16 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
3 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | örnek |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Memnun edici |
7 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
8 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Memnun edici |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | örnek |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Memnun edici |
22 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Memnun edici |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
11 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Memnun edici |
5 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
13 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Memnun edici |
20 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
18 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Memnun edici |
13 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Memnun edici |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Memnun edici |
7 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Tavsiye edilir |
6 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Iyi |
12 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
9 | 2020 | Autoexpress | 205/55 R16 | - |
13 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | Iyi |
11 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
11 | 2019 | Automotorsport | 215/55 R17 | Memnun edici |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
11 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Memnun edici |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
19 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Duruma göre tavsiye edilir |
25 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
13 | 2019 | ADAC | 185/65 R15 | Tavsiye edilir |
41 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Memnun edici |
22 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
11 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Memnun edici |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Autobild | 215/60 R17 | örnek |
10 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Memnun edici |
30 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
9 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Iyi |
13 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | örnek |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
22 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
33 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
6 | 2018 | Offroad | 235/60 R18 | Memnun edici |
5 | 2016 | AutoMotorSport | 235/40 R18 | Yine de önerilir |
6 | 2015 | Automotorsport | 225/50 R17 | Duruma göre tavsiye edilir |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
31 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
Rütbe | Yıl | Organizasyon | Boyut | Oylama |
---|---|---|---|---|
38 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
31 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
15 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Memnun edici |
Ebadınıza göre en iyi lastikler
Karlı zemin frenleme, Karda çekiş, Karlı zemin viraj performansı, ...
ıslak zemin frenleme, ıslak zemin yol tutuşu, ıslak zemin viraj performansı, ...
Kuru zemin frenleme, Kuru yol tutuşu - ölçümlenen, Kuru manevra refleksi, ...
Iç gürültü, Harici gürültü
Kullanım ömrü, Yakıt tüketimi, Yuvarlanma direnci, ...
Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |