Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2015
Bridgestone Weather Control A001 test edildi 1x (Autoexpress)
2016
Bridgestone Weather Control A001 test edildi 2x (ADAC,...)
2018
Bridgestone Weather Control A001 test edildi 1x (Autoklub ČR)
Bridgestone
Weather Control A001
Bridgestone Weather Control A001 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Bridgestone Weather Control A001 | 89,7 | 93,1 | 93,5 | 82,6 | 81,5 | 99,9 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Bridgestone Weather Control A001 | 127 | 14 | 42 | 43 | 28 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Bridgestone Weather Control A001 | 2,8 | 4,2 | 4,9 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 2,8 |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Bridgestone Weather Control A001 | 93,3 | 277,8 | 192,5 | 344,5 | 81,8 | 100 | |
| Test detaylarını göster | |||||||
| 0% (1x) |
|---|
| Zayıf |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 0% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 0% (1x) |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.