Continental



2026 yılında Mitsubishi ASX için en yüksek puanlı Yaz lastikler şunlar: Continental Premiumcontact 7 (puanı 9.8/10) ve Dunlop Blue Response TG (puanı 9.8/10). Mitsubishi ASX 9 adet lastik boyutu kullanır; bu 6 nesil boyunca. Birleşik profesyonel lastik test sonuçlarına dayalı sıralamalar.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Continental
DunlopDunlop Blue Response TG, Dunlop tarafından uzun süredir kullanılan Dunlop Sport BluResponse'ın halefi olarak tasarlanmış yeni bir yaz tur lastiğidir. Orta segmentte konumlandırılan bu lastik, iyi yakı
Pirelli| # | Lastik | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Konfor | Segment | Uygun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Continental Premiumcontact 7 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 6.7 | 6.9 | Premium | 77% |
| 2 | Dunlop Blue Response TG | 9.8 | - | - | - | - | Premium | 100% |
| 3 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | Premium | 55% |
| 4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 9.4 | 8.5 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | Premium | 100% |
| 5 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 9.8 | 9.4 | Premium | 200% |
Goodyear
Goodyear
Bridgestone
Goodyear
Kumho
Michelin
Nokian
Continental
Bridgestone
Firestone
Hankook
Michelin