☰
Motor (Poland) lastik testi 2026: 225/45 R17
Motor (Poland), 225/45 R17 ebatındaki 9 lastiği karşılaştırdı.
VW Golf
Sıralama, yayıncının özgün sınıflandırmasını izler.
Disiplin sıraları bu testteki lastikleri karşılaştırır ve genel bitiriş sırasından ayrıdır.
Makale 2026'da yayımlandı; ölçümler 2025'te yapıldı.
Genel sonuçlar bağlantı verilen ikincil rapordan alınmıştır; tam özgün puanlama tablosu bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
Kaynakta bulunmayan değerler — ile gösterilir ve tahmin edilmez.
| Yayımlanan genel sonuç | ||
|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 7 | 197,2 / 200 |
| 1. | Pirelli Cinturato (C3) | 197,2 / 200 |
| 3. | Hankook Ventus Evo | 196,4 / 200 |
| 4. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | — |
| 5. | Michelin Primacy 5 | — |
| 6. | Maxxis Premitra HP6 | — |
| 7. | Kleber Dynaxer HP5 | — |
| 8. | Bridgestone Turanza 6 | — |
| 9. | Vredestein Ultrac+ | — |
Continental PremiumContact 7
Continental PremiumContact 7: 1/9. Motor (Poland) · Yayımlanan genel sonuç: 197,2 / 200.
- Yayımlanan genel sonuç: 197,2 / 200 · 1/9
- Bir disiplindeki en iyi sıra: Virajda suda kızaklama (1/9)
- Bir disiplindeki en düşük sıra: iç gürültü (9/9)
| Kuruda frenleme (m) | 36 |
|---|---|
| Kuruda yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 73,4 |
| kuru yol tutuşu – ölçümlenen (Not) | 7,4 |
| Islakta frenleme (m) | 43,3 |
| Islakta yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 69,4 |
| Islak dairesel pistte tur süresi (m/s) | 0,8 |
| Düz yolda suda kızaklama (km/h) | 74,9 |
| Virajda suda kızaklama (m/sec2) | 3,85 |
| Sürüş konforu (Not) | 6,9 |
| iç gürültü (dB) | 66,1 |
| Yuvarlanma direnci (kg/t) | 0,83 |
Pirelli Cinturato (C3)
Pirelli Cinturato (C3): 1/9. Motor (Poland) · Yayımlanan genel sonuç: 197,2 / 200.
- Yayımlanan genel sonuç: 197,2 / 200 · 1/9
- Bir disiplindeki en iyi sıra: Kuruda frenleme (1/9)
- Bir disiplindeki en düşük sıra: iç gürültü (8/9)
| Kuruda frenleme (m) | 35,7 |
|---|---|
| Kuruda yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 73,6 |
| kuru yol tutuşu – ölçümlenen (Not) | 7,3 |
| Islakta frenleme (m) | 43,3 |
| Islakta yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 70,7 |
| Islak dairesel pistte tur süresi (m/s) | 0,78 |
| Düz yolda suda kızaklama (km/h) | 76,9 |
| Virajda suda kızaklama (m/sec2) | 3,42 |
| Sürüş konforu (Not) | 6,6 |
| iç gürültü (dB) | 65,8 |
| Yuvarlanma direnci (kg/t) | 0,82 |
Hankook Ventus Evo
Hankook Ventus Evo: 3/9. Motor (Poland) · Yayımlanan genel sonuç: 196,4 / 200.
- Yayımlanan genel sonuç: 196,4 / 200 · 3/9
- Bir disiplindeki en iyi sıra: Düz yolda suda kızaklama (1/9)
- Bir disiplindeki en düşük sıra: Yuvarlanma direnci (9/9)
| Kuruda frenleme (m) | 37,3 |
|---|---|
| Kuruda yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 74,2 |
| kuru yol tutuşu – ölçümlenen (Not) | 7,6 |
| Islakta frenleme (m) | 43,2 |
| Islakta yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 70,9 |
| Islak dairesel pistte tur süresi (m/s) | 0,77 |
| Düz yolda suda kızaklama (km/h) | 78,8 |
| Virajda suda kızaklama (m/sec2) | 3,84 |
| Sürüş konforu (Not) | 6,5 |
| iç gürültü (dB) | 64,8 |
| Yuvarlanma direnci (kg/t) | 0,88 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 4/9. Motor (Poland) · Yayımlanan genel sonuç: —.
- Yayımlanan genel sonuç: — · 4/9
- Bir disiplindeki en iyi sıra: kuru yol tutuşu – ölçümlenen (2/9)
- Bir disiplindeki en düşük sıra: Sürüş konforu (9/9)
| Kuruda frenleme (m) | 37,1 |
|---|---|
| Kuruda yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 74,2 |
| kuru yol tutuşu – ölçümlenen (Not) | 7,4 |
| Islakta frenleme (m) | 44,3 |
| Islakta yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 71 |
| Islak dairesel pistte tur süresi (m/s) | 0,76 |
| Düz yolda suda kızaklama (km/h) | 71,4 |
| Virajda suda kızaklama (m/sec2) | 3,32 |
| Sürüş konforu (Not) | 6,1 |
| iç gürültü (dB) | 65,2 |
| Yuvarlanma direnci (kg/t) | 0,8 |
Michelin Primacy 5
Michelin Primacy 5: 5/9. Motor (Poland) · Yayımlanan genel sonuç: —.
- Yayımlanan genel sonuç: — · 5/9
- Bir disiplindeki en iyi sıra: Sürüş konforu (1/9)
- Bir disiplindeki en düşük sıra: Islak dairesel pistte tur süresi (9/9)
| Kuruda frenleme (m) | 38,4 |
|---|---|
| Kuruda yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 75,2 |
| kuru yol tutuşu – ölçümlenen (Not) | 6,6 |
| Islakta frenleme (m) | 46,5 |
| Islakta yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 74 |
| Islak dairesel pistte tur süresi (m/s) | 0,69 |
| Düz yolda suda kızaklama (km/h) | 77 |
| Virajda suda kızaklama (m/sec2) | 3,72 |
| Sürüş konforu (Not) | 6,9 |
| iç gürültü (dB) | 64,6 |
| Yuvarlanma direnci (kg/t) | 0,7 |
Maxxis Premitra HP6
Maxxis Premitra HP6: 6/9. Motor (Poland) · Yayımlanan genel sonuç: —.
- Yayımlanan genel sonuç: — · 6/9
- Bir disiplindeki en iyi sıra: Yuvarlanma direnci (3/9)
- Bir disiplindeki en düşük sıra: Kuruda frenleme (8/9)
| Kuruda frenleme (m) | 38,7 |
|---|---|
| Kuruda yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 74,7 |
| kuru yol tutuşu – ölçümlenen (Not) | 6,4 |
| Islakta frenleme (m) | 46,1 |
| Islakta yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 73,1 |
| Islak dairesel pistte tur süresi (m/s) | 0,73 |
| Düz yolda suda kızaklama (km/h) | 74,6 |
| Virajda suda kızaklama (m/sec2) | 3,68 |
| Sürüş konforu (Not) | 6,6 |
| iç gürültü (dB) | 65 |
| Yuvarlanma direnci (kg/t) | 0,76 |
Kleber Dynaxer HP5
Kleber Dynaxer HP5: 7/9. Motor (Poland) · Yayımlanan genel sonuç: —.
- Yayımlanan genel sonuç: — · 7/9
- Bir disiplindeki en iyi sıra: Sürüş konforu (1/9)
- Bir disiplindeki en düşük sıra: iç gürültü (7/9)
| Kuruda frenleme (m) | 38 |
|---|---|
| Kuruda yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 75,1 |
| kuru yol tutuşu – ölçümlenen (Not) | 6,3 |
| Islakta frenleme (m) | 45,5 |
| Islakta yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 73,7 |
| Islak dairesel pistte tur süresi (m/s) | 0,71 |
| Düz yolda suda kızaklama (km/h) | 73,4 |
| Virajda suda kızaklama (m/sec2) | 3,59 |
| Sürüş konforu (Not) | 6,9 |
| iç gürültü (dB) | 65,6 |
| Yuvarlanma direnci (kg/t) | 0,77 |
Bridgestone Turanza 6
Bridgestone Turanza 6: 8/9. Motor (Poland) · Yayımlanan genel sonuç: —.
- Yayımlanan genel sonuç: — · 8/9
- Bir disiplindeki en iyi sıra: Yuvarlanma direnci (1/9)
- Bir disiplindeki en düşük sıra: Islakta yol tutuşu – nesnel ölçüm (9/9)
| Kuruda frenleme (m) | 37,4 |
|---|---|
| Kuruda yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 76,2 |
| kuru yol tutuşu – ölçümlenen (Not) | 6,3 |
| Islakta frenleme (m) | 46,1 |
| Islakta yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 75,2 |
| Islak dairesel pistte tur süresi (m/s) | 0,71 |
| Düz yolda suda kızaklama (km/h) | 72,2 |
| Virajda suda kızaklama (m/sec2) | 3,59 |
| Sürüş konforu (Not) | 6,2 |
| iç gürültü (dB) | 64,7 |
| Yuvarlanma direnci (kg/t) | 0,63 |
Vredestein Ultrac+
Vredestein Ultrac+: 9/9. Motor (Poland) · Yayımlanan genel sonuç: —.
- Yayımlanan genel sonuç: — · 9/9
- Bir disiplindeki en iyi sıra: Virajda suda kızaklama (3/9)
- Bir disiplindeki en düşük sıra: Islakta frenleme (9/9)
| Kuruda frenleme (m) | 39,3 |
|---|---|
| Kuruda yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 75,4 |
| kuru yol tutuşu – ölçümlenen (Not) | 6,1 |
| Islakta frenleme (m) | 47,2 |
| Islakta yol tutuşu – nesnel ölçüm (s) | 73,8 |
| Islak dairesel pistte tur süresi (m/s) | 0,71 |
| Düz yolda suda kızaklama (km/h) | 75,4 |
| Virajda suda kızaklama (m/sec2) | 3,76 |
| Sürüş konforu (Not) | 6,4 |
| iç gürültü (dB) | 65,2 |
| Yuvarlanma direnci (kg/t) | 0,76 |
Motor (Poland) · İkincil ölçüm kaynağı: www.tyrereviews.com