Ajanda: Testte en iyi değer Ortalama değerden daha iyi Ortalama değerden daha kötü Testteki en kötü değer
# | İsim | Oylama | Fiyat | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Test kazananı | ₺2 988 91 H + 1 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | şiddetle tavsiye edilir | ₺2 402 95 V | |
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | şiddetle tavsiye edilir | ₺2 238 91 H + 2 | |
4. | Kleber Quadraxer 3 | şiddetle tavsiye edilir | ₺2 975 91 T + 4 | |
5. | Vredestein Quatrac | Tavsiye edilir | ₺2 413 91 T + 2 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | - | ||
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | ₺2 397 91 H + 2 | |
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | ₺2 977 91 H | |
9. | Toyo Celsius AS2 | - | ||
10. | Leao iGreen AllSeason | - | ||
# | İsim | - | Oylama | Fiyat |
Testler genellikle tüm marketi içermez - bu ebatlarda alışveriş yaparken bizim seçimimize göre kaçırmamanız gerekenlere bir göz atın.