Islak koşullarda güvenlik sağlayan çok iyi aquaplaning direnci.
Karda ve kuru yollarda kısa fren mesafeleri.
Paranın karşılığını iyi veren uygun fiyat.
Islak ve karlı yollarda az viraj alma eğilimi ve azalmış tutuş, viraj performansını etkiler.
Gecikmeli direksiyon tepkisi sürüş hassasiyetini azaltıyor.
Artan yuvarlanma direnci yakıt verimliliğini etkileyebilir.
Rakiplere kıyasla orta düzeyde sürüş konforu.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2019
Cooper Discoverer All Season başlatıldı
2019
Cooper Discoverer All Season test edildi 2x (Autobild,...)
2021
Cooper Discoverer All Season test edildi 2x (Autobild,...)
2022
Cooper Discoverer All Season test edildi 1x ( ARBÖ)
2025
Cooper Discoverer All Season test edildi 1x (Tyre Reviews)
Cooper Discoverer All Season lastiği 56 ebatlarında üretildi, şundan 175/65 R14 şuna kadar 255/45 R20
Cooper
Discoverer All Season
Cooper Discoverer All Season bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Cooper Discoverer All Season | 39 | 54 | 35 | 16 | 8 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37,6 | 50 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,1 | 59,6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Cooper Discoverer All Season | 2,3 | 2- | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Cooper Discoverer All Season | 3 | 3- | 2- | 2- | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 39,5 | 46,3 | |||||
| Cooper Discoverer All Season | 41,2 | 52,6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) | 0% (2x) | |
|---|---|---|---|
| Memnun edici | Duruma göre tavsiye edilir | - | Tavsiye edilmez |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 38.8% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 35% (2x) | 85% (1x) | 0% (1x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.