Yeni dört mevsim Continental'den beklentilerimiz yüksekti ve kesinlikle hayal kırıklığına uğratmadı. Dört mevsim lastiklerin genellikle sportif sürüş için kullanılmadığı düşünüldüğünde harika bir strateji olan kilometre performansına doğru biraz eğiliyor.
Zor koşullarda güvenli sürüş için kar ve buz üzerinde olağanüstü tutuş ile olağanüstü kış performansı.
Yağmurda güvenli performans için ıslak yüzeylerde kısa frenleme mesafeleri ve üstün tutuş sağlayan mükemmel ıslak yol tutuş.
Düşük yuvarlanma direnci ve yüksek kilometre ile işaretlenen güvenilir dayanıklılık, uzun ömürlü performans sağlar.
Dinamik manevra kabiliyeti ile güçlü kuru yol tutuşu, ancak bu, kuru yüzeylerde frenlemeye kadar uzanmaz.
Genel sürüş komfortunu artıran minimum yol gürültüsüne sahip sessiz sürüş.
Zorlayıcı sürüş durumlarında önden kayma eğilimi gösterir, bu da kesin viraj alma yeteneğini etkiler.
Mükemmel ıslak zemin frenleme performansına kıyasla kuru zeminde daha uzun frenleme mesafeleri.
Sadece ortalama su planlaması direnci, sularla kaplı yollarda acil kullanım kabiliyetini tehlikeye atabilir.
Performans faydalarına rağmen bütçe bilincine sahip alıcıları caydırabilecek üstün bir seviyede fiyatlandırılmıştır.
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2023
Continental AllSeasonContact 2 başlatıldı ve Continental AllSeasonContact ile değiştirildi.
2023
Continental AllSeasonContact 2 test edildi 2x (Autobild,...)
2024
Continental AllSeasonContact 2 test edildi 8x (Tyre Reviews,...) ve Tyre Reviews 205/55 R16 testini kazandı.
2025
Continental AllSeasonContact 2 test edildi 7x (Tyre Reviews,...) ve Autobild 215/50 R18 testini kazandı.
Continental AllSeasonContact 2 lastiği 266 ebatlarında üretildi, şundan 165/60 R15 şuna kadar 285/35 R22
Continental
AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact 2 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | Değişken maliyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 99.0 | 99.8 | 98.6 | 99.7 | 100.0 | 92.9 | 98.6 | 92.7 | 93.6 | 117 |
| Test detaylarını göster | ||||||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 7.9 | ||||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| Continental AllSeasonContact 2 | 1.2 | 1– | 2+ | 2 | 1– | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 38.0 | 43.9 | |||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 41.5 | 44.9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 401 | ||||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 401 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 36.8 | 50.5 | |||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 51 | 66 | 52 | 24 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 37.7 | 45 | |||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (11x) | 85% (1x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| örnek | Olağanüstü | şiddetle tavsiye edilir | Test kazananı | şiddetle tavsiye edilir | Iyi |
| 4x | 1x | 1x | 2x | 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 100% (5x) | 97% (5x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 100% (2x) | 100% (4x) | 100% (4x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
Continental AllSeasonContact 2, Çek Cumhuriyeti'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.