- lastikavcisi.com
- Autobild
- Yaz
- 245/30 R20
Yaz lastik testi 245/30 R20 - Autobild 2018

2018 yılında Autobild tarafından araç üzerinde gerçekleştirilen Autobild 2018 245/30 R20 Testi sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz. Bu test 245/30 R20 ebatlı lastikler üzerinde gerçekleştirilmiştir, ancak lastik modelleriyle ilgili bilgiler diğer ebatlarda da geçerli olacaktır. 8 farklı lastik modelinde Islak zeminde yol tutuşu, Kuru zeminde yol tutuşu, kriterlerine göre gerçekleştirilen bu testin kazananı Michelin Pilot Sport 4 S olmuştur. Testte yer alan Goodyear Eagle F1 Asymetric 2, Hankook Ventus S1-evo, Vredestein Ultrac Vorti R gibi lastiklerin karşılaştırma ve çeşitli satıcılardaki fiyatlarını aşağıda görebilir, testte yer almayan ancak bu aynı ebatta ilgilenebileceğiniz Dunlop SP Sport MAXX GT, , gibi diğer lastik önerilerini de aşağıda görebilirsiniz.
- Kazanan: Michelin Pilot Sport 4 S
- Test edilen lastikler: 8
Sonuçlar
Ajanda: Testte en iyi değer Ortalama değerden daha iyi Ortalama değerden daha kötü Testteki en kötü değer
# | İsim | Oylama | Fiyat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | örnek | | | | | ||
2. | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | örnek | | | | | ||
2. | Hankook Ventus S1-evo | örnek | | | | | ||
2. | Vredestein Ultrac Vorti R | örnek | | | | | ||
5. | Continental SportContact 6 | örnek | | | | | ||
6. | Bridgestone Potenza S001 | Memnun edici | | | | | ||
7. | Kumho Ecsta PS71 | Duruma göre tavsiye edilir | | | | | ||
8. | Nankang Noble Sport NS-20 | Tavsiye edilmez | | | | | ||
# | İsim | - | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Olumlu özellikler | Olumsuz özellikler | Fiyat |
Testte yer almayan aynı ebattaki lastikler
Testler genellikle tüm marketi içermez - bu ebatlarda alışveriş yaparken bizim seçimimize göre kaçırmamanız gerekenlere bir göz atın.
# | İsim | Puanlamamız | Segment | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken Azenis FK510 | 88% | üst-orta | ||
2. | Pirelli P ZERO | 88% | Premium | ||
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Premium | ||
4. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | üst-orta | ||
5. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Premium | ||
6. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 75% | Premium | ||
# | İsim | Puanlamamız | Segment | Fiyat |
245/30 R20, araçta bulunur:
Daha fazla lastik göster (245/30 R20)