Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2015
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 test edildi 1x (Autoexpress)
2018
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 test edildi 1x (Autobild)
Goodyear
Eagle F1 Asymetric 2
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 2+ | 2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 96,7 | 287,9 | 190,1 | 89,4 | 97,8 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (1x) |
|---|
| örnek |
| 1x |
| R20 |
|---|
| 100% (1x) |
| 245/xx Rxx |
|---|
| 100% (1x) |