

These tyres were not tested together. the comparison below is inferred from separate tests by normalizing both tyres against 41 shared benchmark tyres, so treat it as an estimate.
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2
Kleber Quadraxer 3
Toyo Celsius AS2Bu lastiklerin tüm mevcut ebatlarındaki fiyatları karşılaştırın.
| Boyut | Kleber Quadraxer 3 | Toyo Celsius AS2 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizasyon | Sezon | Yıl | Boyut | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Tüm mevsimler | 2025 | 225/40 R18 | Görüntüle |
Autobild | Tüm mevsimler | 2025 | 225/40 R18 | Görüntüle |
AUTOBILD | Tüm mevsimler | 2024 | 225/50 R17 | Görüntüle |
AUTOBILD | Tüm mevsimler | 2024 | 225/50 R17 | Görüntüle |
Autobild | Tüm mevsimler | 2024 | 225/40 R18 | Görüntüle |
Tyre Reviews | Tüm mevsimler | 2023 | 195/65 R15 | Görüntüle |
Autobild | Tüm mevsimler | 2023 | 225/45 R17 | Görüntüle |
Autobild | Tüm mevsimler | 2023 | 225/45 R17 | Görüntüle |
Autobild | Tüm mevsimler | 2022 | 195/55 R16 | Görüntüle |
Autobild | Tüm mevsimler | 2022 | 195/55 R16 | Görüntüle |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS