| Organizasyon | Sıralama | Boyut | Yıl |
|---|---|---|---|
| Automotorsport | 2. | 235/55 R18 | 2024 |
| Autobild | 6. | 235/55 R19 | 2024 |
| Autobild | 2. | 235/55 R18 | 2022 |
| Tyre Reviews | 4. | 235/55 R18 | 2021 |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 7 | Test kazananı | ||
| 2. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Çok iyi | ||
| 3. | Vredestein ULTRAC | Çok iyi | ||
| 4. | Bridgestone Turanza 6 | İyi | ||
| 5. | Goodyear Efficientgrip Performance 2 SUV | İyi | ||
| 6. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | İyi | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | İyi | ||
| 8. | Michelin Primacy 4+ | İyi | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Örnek | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Örnek | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | İyi | ||
| 4. | Kumho Ecsta PS71 | İyi | ||
| 5. | Pirelli SCORPION | İyi | ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | İyi | ||
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | İyi | ||
| 8. | Giti Gitisport S2 SUV | Tatmin edici | ||
| 9. | Vredestein ULTRAC VORTI+ | Tatmin edici | ||
| 10. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Tatmin edici | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Örnek |
2+
|
2+
|
2
| ||
| 2. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Örnek |
2
|
2+
|
2+
| ||
| 3. | Falken Azenis FK510 SUV | İyi |
1-
|
2+
|
2-
| ||
| 4. | Michelin Primacy 4 | İyi |
1-
|
2+
|
2-
| ||
| 5. | Nexen N fera Sport SUV | İyi |
2+
|
2
|
2-
| ||
| 6. | Toyo Proxes Comfort | İyi |
2
|
2+
|
2-
| ||
| 7. | Maxxis Victra Sport 5 | İyi |
2
|
2
|
2
| ||
| 8. | Pirelli Scorpion Verde | Tatmin edici |
2-
|
2
|
2-
| ||
| 9. | General Tire Grabber GT Plus | Tatmin edici |
2-
|
2-
|
2-
| ||
| 10. | Imperial EcoSport SUV | Tavsiye edilmez |
3-
|
2-
|
2-
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yol-dışı | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Primacy 4 | Test kazananı | ||
| 2. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | - | ||
| 3. | Uniroyal RainSport 5 | Tavsiye edilir | ||
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Tavsiye edilir | ||
| 5. | BFGoodrich Advantage SUV | - | ||
| 6. | Nokian Wetproof SUV | - | ||
| 7. | Vredestein Ultrac Satin | - | ||
| 8. | Avon ZX7 | - | ||
| 9. | Westlake SU318 HT | - | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |