Segment
1. Firestone Winterhawk 4 üst-orta2. Semperit Speed-Grip 5 Düşük maliyet
Bu karşılaştırmada, ABD (Firestone) üreticisinin bir lastiğini Avusturya (Semperit) üreticisinin bir lastiğiyle karşılaştırıyoruz. Semperit, Continental grubuna ait bir markadır. Genel olarak, Semperit kış lastikler Firestone'e (60%) göre biraz daha iyi derecelendirilmiştir (75%). Bu özel durumda, Semperit Speed-Grip 5, Firestone Winterhawk 4'in 60%'üne kıyasla 76%'lük daha iyi bir derecelendirmeye sahiptir. Firestone Winterhawk 4'nin ilk lastik testi 2020'te yapıldı, Semperit Speed-Grip 5'in ilk test edildiği 2022'e kıyasla. Bu karşılaştırma için önemli olan, hem Winterhawk 4 hem de Speed-Grip 5'ün test edildiği AUTOBILD 2024 205/55 R16 testidir. Aşağıda daha fazla karşılıklı teste bakın. Karşılaştırma söz konusu olduğunda, AB etiketleri de ilginç olabilir - Firestone Winterhawk 4'ün 100%'si B ıslak tutuş derecesine sahipken, Semperit Speed-Grip 5'nın 70%'i C derecesine sahiptir. Ayrıca Winterhawk 4'nin nerede yapıldığını da biliyoruz - İtalya.
# | Firestone Winterhawk 4
| Semperit Speed-Grip 5
| Karşılaştırmaya ekle |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Ebatlar | R14 - R20 | R14 - R21 | |
Fiyat | |||
Kaldır | Karşılaştırmadan kaldır | Karşılaştırmadan kaldır |
1. Firestone Winterhawk 4 üst-orta2. Semperit Speed-Grip 5 Düşük maliyet
1. Semperit Speed-Grip 5 örnek2. Firestone Winterhawk 4 şiddetle tavsiye edilir
2. Firestone Winterhawk 4 Memnun edici
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Oylama: örnek | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Kış | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Firestone WinterHawk 4 Oylama: Memnun edici | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.3 | 3.0 | 2.2 |
Semperit Speed-Grip 5 Oylama: Memnun edici | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Tavsiye edilmez | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Oylama: Memnun edici | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Oylama: Iyi | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Aşınma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
Semperit Speed-Grip 5 Oylama: Iyi | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Test detaylarını göster |