| Organizasyon | Sıralama | Boyut | Yıl |
|---|---|---|---|
| ACE | 2. | 225/40 R18 | 2026 |
| AUTOBILD | 1. | 295/30 R20 | 2025 |
| Autobild | 1. | 245/35 R19 | 2025 |
| TYRE REVIEWS | 2. | 225/40 R18 | 2025 |
| Die Reifentester | 1. | 225/40 R18 | 2025 |
| ADAC | 1. | 225/40 R18 | 2025 |
| Autobild | 1. | 265/35 R19 | 2024 |
| Automotorsport | 1. | 255/45 R20 | 2023 |
| Gute-Fahrt | 1. | 235/35 R19 | 2023 |
| Autozeitung | 1. | 235/35 R19 | 2023 |
| SportAuto | 1. | 225/40 R18 | 2023 |
| Autobild | 1. | 225/40 R18 | 2023 |
| Tyre Reviews | 1. | 255/35 R19 | 2022 |
| Autobild | 2. | 245/40 R19 | 2022 |
| Sportauto | 1. | 235/35 R19 | 2022 |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4S | şiddetle tavsiye edilir |
141
|
68
|
53
|
20
|
15
|
5
| ||
| 2. | Continental SportContact 7 | şiddetle tavsiye edilir |
140
|
65
|
54
|
21
|
15
|
6
| ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport Evo | şiddetle tavsiye edilir |
138
|
66
|
55
|
17
|
13
|
4
| ||
| 4. | Falken Azenis FK520 | şiddetle tavsiye edilir |
135
|
62
|
52
|
21
|
15
|
6
| ||
| 5. | Pirelli P Zero (PZ5) | Tavsiye edilir |
133
|
60
|
54
|
19
|
14
|
5
| ||
| 6. | Nokian Powerproof 2 | Tavsiye edilir |
132
|
63
|
47
|
22
|
16
|
6
| ||
| 7. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Tavsiye edilir |
131
|
62
|
49
|
20
|
15
|
5
| ||
| 8. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Tavsiye edilir |
129
|
65
|
49
|
15
|
11
|
4
| ||
| 8. | Linglong Sport Master | Tavsiye edilir |
129
|
68
|
44
|
17
|
11
|
6
| ||
| 10. | Nexen N Fera Sport SU2 | Tavsiye edilir |
128
|
63
|
42
|
23
|
16
|
7
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | örnek | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | örnek | ||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Iyi | ||
| 4. | Nexen N Fera Sport SU2 | Iyi | ||
| 5. | Falken Azenis RS820 | Memnun edici | ||
| 6. | Vredestein Ultrac Pro | Memnun edici | ||
| 7. | Gripmax SuperGrip Pro Sport | Duruma göre tavsiye edilir | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | örnek |
1-
|
2+
| ||
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | örnek |
2
|
2+
| ||
| 3. | Pirelli P Zero PZ4 | örnek |
2+
|
1-
| ||
| 4. | Michelin Pilot Sport 4S | örnek |
2
|
2+
| ||
| 5. | Vredestein Ultrac Pro | Iyi |
2
|
2
| ||
| 6. | Firestone Firehawk Sport | Memnun edici |
3-
|
2
| ||
| 7. | Triangle Effexsport TH202 | Duruma göre tavsiye edilir |
3+
|
3+
| ||
| 8. | Double Coin DC100 | Tavsiye edilmez |
5
|
5-
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pirelli P Zero (PZ5) | Test kazananı | ||
| 2. | Continental SportContact 7 | şiddetle tavsiye edilir | ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S | şiddetle tavsiye edilir | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | şiddetle tavsiye edilir | ||
| 5. | Falken Azenis FK520 | Tavsiye edilir | ||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport | - | ||
| 7. | Sunny NA305 | - | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Potenza Sport | çok iyi | ||
| 1. | Continental SportContact 7 | çok iyi | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Iyi | ||
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Iyi | ||
| 1. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | çok iyi | ||
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | Iyi | ||
| 4. | Michelin Pilot Sport 5 | Iyi | ||
| 8. | Vredestein Ultrac Pro | Memnun edici | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Iyi |
2,4
|
1,5
| ||
| 2. | Bridgestone Potenza Sport | Iyi |
2,8
|
1,5
| ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 | Iyi |
1,9
|
1,9
| ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Iyi |
2,2
|
1,8
| ||
| 5. | Vredestein Ultrac Pro | Iyi |
2,8
|
2,0
| ||
| 6. | Yokohama Advan Sport V107 | Iyi |
3,2
|
1,9
| ||
| 7. | Firestone Firehawk Sport | Iyi |
3,2
|
2,0
| ||
| 8. | Falken Azenis FK520 | Iyi |
2,4
|
2,4
| ||
| 9. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Iyi |
2,9
|
2,2
| ||
| 10. | Nexen N Fera Sport | Iyi |
2,5
|
2,4
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | örnek |
1-
|
2+
|
2+
|
2-
| ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4S | örnek |
2
|
2+
|
2
|
2+
| ||
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | örnek |
2
|
2
|
2
|
1-
| ||
| 4. | Bridgestone Potenza Sport | Iyi |
2
|
2
|
2
|
2-
| ||
| 5. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Iyi |
2
|
2-
|
2+
|
2
| ||
| 6. | Goodyear Eagle F1 Supersport | Memnun edici |
3+
|
2
|
3
|
2-
| ||
| 7. | Winrun R330 | Tavsiye edilmez |
5
|
3
|
1-
|
2+
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | çok iyi | ||
| 2. | Continental PremiumContact 6 | çok iyi | ||
| 3. | Michelin e.Primacy | çok iyi | ||
| 4. | Falken e.Ziex | çok iyi | ||
| 5. | Bridgestone Potenza Sport | çok iyi | ||
| 6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | çok iyi | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | çok iyi | ||
| 8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | Iyi | ||
| 9. | Pirelli Scorpion Elect | Iyi | ||
| 10. | GT radial Sport Active 2 SUV | Yeterli | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Olağanüstü | ||
| 2. | Pirelli P ZERO PZ4 | çok iyi | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | Iyi + | ||
| 4. | Maxxis Victra Sport 5 | Iyi | ||
| 5. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Iyi | ||
| 6. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Iyi | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | Iyi | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Test kazananı | ||
| 2. | Bridgestone Potenza Sport | Test kazananı | ||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | şiddetle tavsiye edilir | ||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | şiddetle tavsiye edilir | ||
| 5. | Michelin Pilot Sport 5 | şiddetle tavsiye edilir | ||
| 6. | Falken Azenis FK520 | şiddetle tavsiye edilir | ||
| 7. | Nexen N Fera SU 2 | - | ||
| 8. | Kumho Ecsta PS91 | - | ||
| 9. | Giti Gitisport S2 | Ekonomik sürüş için önerilir | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Olağanüstü | ||
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | çok iyi | ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 4 S | çok iyi | ||
| 4. | Firestone Firehawk Sport | çok iyi | ||
| 5. | Pirelli P ZERO PZ4 | çok iyi | ||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport | çok iyi | ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | Iyi | ||
| 8. | Kumho Ecsta PS91 | Iyi | ||
| 9. | Maxxis Victra Sport 5 | Iyi | ||
| 10. | Giti Gitisport S2 | Iyi | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Olağanüstü |
2+
|
1-
| ||
| 2. | Bridgestone Potenza Sport | Olağanüstü |
2+
|
2+
| ||
| 3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Olağanüstü |
2+
|
2+
| ||
| 3. | Michelin Pilot Sport 5 | Olağanüstü |
2+
|
2+
| ||
| 3. | Pirelli P Zero PZ4 | Olağanüstü |
2+
|
2+
| ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Iyi |
2+
|
2
| ||
| 7. | Falken Azenis FK520 | Iyi |
2
|
2
| ||
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | Iyi |
2
|
2
| ||
| 9. | Firestone Firehawk Sport | Memnun edici |
2-
|
2+
| ||
| 10. | Giti GitiSport S2 | Memnun edici |
2-
|
2-
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Test kazananı | ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | Tavsiye edilir | ||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | ||
| 5. | Nankang Sportnex AS2+ | - | ||
| 6. | Kumho Ecsta PS71 | - | ||
| 7. | Toyo Proxes Sport A | - | ||
| 8. | Vredestein Ultrac Vorti+ | - | ||
| 9. | Goodride SA37 | - | ||
| 10. | Federal Evoluzion ST 1 | - | ||
| # | İsim | - | Oylama | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | örnek |
2+
|
1-
| ||
| 2. | Continental SportContact 7 | örnek |
2
|
1-
| ||
| 3. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | örnek |
1-
|
2
| ||
| 4. | Michelin Pilot Sport 4 | örnek |
2
|
2+
| ||
| 5. | Maxxis Victra Sport 5 | Iyi |
2-
|
2
| ||
| 6. | Bridgestone Potenza Sport | Iyi |
2
|
2+
| ||
| 7. | Vredestein Ultrac Vorti+ | Iyi |
2
|
2
| ||
| 8. | Nexen N Fera Sport | Memnun edici |
2
|
2-
| ||
| 9. | Falken Azenis FK510 | Memnun edici |
2-
|
2-
| ||
| 10. | Star Performer UHP-3 | Tavsiye edilmez |
4-
|
3+
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Fiyat |
| # | İsim | Oylama | Fiyat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental SportContact 7 | Olağanüstü |
9,3
|
8,9
|
9,4
|
10
| ||
| 2. | Michelin Pilot Sport 4 | çok iyi |
8,3
|
8
|
8,4
|
9,1
| ||
| 3. | Bridgestone Potenza Sport | çok iyi |
8,2
|
9,0
|
8,0
|
6,3
| ||
| 4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Iyi |
7,7
|
8,0
|
7,7
|
7,2
| ||
| 5. | Falken Azenis FK510 | Iyi |
7,5
|
7,7
|
7,5
|
7,2
| ||
| 6. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Iyi |
7,3
|
7,3
|
7,2
|
7,9
| ||
| 7. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Iyi |
7,2
|
7,2
|
7,3
|
6,9
| ||
| # | İsim | - | Oylama | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Fiyat |