Segment
1. Firestone Winterhawk 4 üst-orta2. Fulda Kristall Control HP2 Düşük maliyet
Bu karşılaştırmada, ABD (Firestone) üreticisinin bir lastiğini Almanya (Fulda) üreticisinin bir lastiğiyle karşılaştırıyoruz. Genel olarak, Firestone kış lastikler Fulda'e (38%) göre biraz daha iyi derecelendirilmiştir (60%). Bu özel durumda, Firestone Winterhawk 4, Fulda Kristall Control HP2'in 56%'üne kıyasla 60%'lük daha iyi bir derecelendirmeye sahiptir. Firestone Winterhawk 4'nin ilk lastik testi 2020'te yapıldı, Fulda Kristall Control HP2'in ilk test edildiği 2017'e kıyasla. Bu karşılaştırma için önemli olan, hem Winterhawk 4 hem de Kristall Control HP2'ün test edildiği AUTOBILD 2024 205/55 R16 testidir. Aşağıda daha fazla karşılıklı teste bakın. Karşılaştırma söz konusu olduğunda, AB etiketleri de ilginç olabilir - Firestone Winterhawk 4 boyutların 100%'si B ıslak tutuş derecesine sahiptir. 3'ün çoğu (54%) aynı zamanda B ıslak derecelendirmeye sahiptir. Ayrıca Winterhawk 4'nin nerede yapıldığını da biliyoruz - İtalya.
# | Firestone Winterhawk 4
| Fulda Kristall Control HP2
| Karşılaştırmaya ekle |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Ebatlar | R14 - R20 | R15 - R19 | |
Fiyat | |||
Kaldır | Karşılaştırmadan kaldır | Karşılaştırmadan kaldır |
1. Firestone Winterhawk 4 üst-orta2. Fulda Kristall Control HP2 Düşük maliyet
2. Firestone Winterhawk 4 şiddetle tavsiye edilir
1. Fulda Kristall Control HP2 Memnun edici2. Firestone Winterhawk 4 Memnun edici
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Değişken maliyet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Oylama: Memnun edici | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2 | 2.1 | |||||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Iyi | 3 | 2.3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Oylama: Memnun edici | 2 | 2.9 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Aşınma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Oylama: Memnun edici | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Test detaylarını göster |
İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Buz | Gürültü | Aşınma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Firestone Winterhawk 4 Oylama: Memnun edici | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | |
Fulda Kristall Control HP2 Oylama: Memnun edici | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Test detaylarını göster |
İsim | Islak yolda durma mesafesi | Karlı yolda durma mesafesi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Testteki en iyi değerler | 32,1 | 27,3 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Test detaylarını göster |