Bridgestone Potenza Sport, toplamda 173 ebatta üretilmiş bir yaz lastiğidir, R17’den R17’e kadar ebat seçeneklerine sahiptir - bu özel ölçü ise R18 olup, 18 inç/457.2mm çapındaki jantlara uygundur. 225/45 R18 en dar boyuttan (205) 20mm daha geniş ve en geniş boyuttan (295) 70mm daha dardır. Bu 45 lastik profili, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğinin 45%'ü (225mm) olduğu anlamına gelir, bu da 101.25mm yanak yüksekliği ile sonuçlanır. 225/45 R18 - 2'de Bridgestone Potenza Sport - "Y" için yalnızca bir olası hız endeksi vardır ve bu endeks 300 km/saate kadar olan hızlar için uygundur. 225/45 R18'de, Potenza Sport genellikle P ZERO PZ4'e karşı yarışır, bu da söz konusu Bridgestone'in 87'sine kıyasla Pirelli'in 89%'lık bir derecelendirmeye sahip bir lastiğidir. Son test 225/45 R18 boyutunda 2022 yılında Autobild tarafından gerçekleştirildi. Potenza Sport, "Iyi" derecesi alarak 5. sırada tamamladı. Bir BMW 3 üzerinde test edildi.
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
Benzer veya aynı ebatlarda (225/45 R18) aynı veya benzer ilgili lastik testleri

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |