Halihazırda 7. model ile değiştirilmiş olsa da, hala bazı boyutlarda sunuluyor ve fiyat doğruysa, satın almamak için hiçbir neden yok.
Islak ve kuru koşullarda yüksek güvenlik dereceleri ve kendinden emin sürüş sunan son derece dengeli lastik.
Kuru yollarda çok kısa fren mesafeleri ve ıslak ile kuru koşullarda yeterli güvenlik marjları.
Düşük yuvarlanma direnci, yakıt tüketiminin azalmasıyla sonuçlanır.
Gelişmiş gürültü azaltma teknolojisi ile çok düşük iç ve dış gürültü seviyeleri sunan mükemmel konfor.
Yüksek kilometre ve dayanıklılık uzun kullanım ömrü sağlar.
Yoğun yağışta sınırlı akvaplanma direnci ve en iyi rakiplere kıyasla biraz daha uzun fren mesafeleri.
Direksiyon tepkisi biraz daha az direkt olup lastik, bazı önde gelen alternatiflere göre daha fazla az viraj alma eğilimindedir.
Müşteri popülerliği
44 incelemelerine göre
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2017
Continental PremiumContact 6 test edildi 5x (EVO,...) ve Autobild 225/50 R17 testini kazandı.
2018
Continental PremiumContact 6 test edildi 3x (Automotorsport,...)
2019
Continental PremiumContact 6 test edildi 7x (ACE,...) ve Gute-Fahrt 225/40 R18 testini kazandı.
2020
Continental PremiumContact 6 test edildi 6x (ADAC,...) ve ADAC 225/40 R18 testini kazandı.
2021
Continental PremiumContact 6 test edildi 8x (ADAC,...) ve ADAC 205/55 R16 testini kazandı.
2022
Continental PremiumContact 6 test edildi 5x (ADAC,...) ve ADAC 215/60 R16 testini kazandı.
2023
Continental PremiumContact 6 test edildi 2x (ADAC,...)
2022
Continental PremiumContact 6'nin yerini Continental PremiumContact 7 aldı.
Continental PremiumContact 6 lastiği 293 ebatlarında üretildi, şundan 185/65 R15 şuna kadar 325/40 R22
Continental
PremiumContact 6
Continental PremiumContact 6 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | |||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,3 | 1,8 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2,6 | 1,8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2- | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 8,9 | 8,3 | 8,6 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 7,8 | 8,4 | 7,4 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 1,9 | 2,6 | 2,0 | 1,9 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 2,5 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim |
|---|
| Continental PremiumContact 6 |

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | Değişken maliyet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 146 | 66 | 51 | 16 | 13 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,1 | 29,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 36,5 | 29,6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yol-dışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 92 | 93 | 93 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 89 | 85 | 93 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 264 | 137 | 129 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 264 | 137 | 127 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Konfor | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Gürültü | Aşınma | Yakıt tüketimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 2,1 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,1 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 33,2 | 30,2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Konfor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 8,1 | 9,1 | 7 | 6 | 7 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yol-dışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Değişken maliyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Continental PremiumContact 6 | 151 | 62 | 51 | 17 | 7 | 14 | |
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 277 | 142 | 135 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 277 | 142 | 135 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1 | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,2 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Çevresel etki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 280 | 149 | 131 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 263 | 137 | 126 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 145 | 63 | 48 | 18 | 7 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yol-dışı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 1- | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 9,4 | ||||||
| Continental PremiumContact 6 | 8,4 | ||||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Konfor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 296,8 | 49,5 | 36,5 | 94,5 | 22 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 1- | 1- | 1 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,1 | 34,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (14x) | 85% (14x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| çok iyi | örnek | şiddetle tavsiye edilir | Test kazananı | Tavsiye edilir | Iyi | Memnun edici |
| 4x | 6x | 2x | 2x | 7x | 6x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|
| 91% (5x) | 91.7% (9x) | 92.5% (12x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (4x) | 85% (2x) | 93.1% (13x) | 88.8% (4x) | 96.3% (4x) | 100% (1x) |
Continental PremiumContact 6, Slovakya/Almanya/Çek Cumhuriyeti'te yapıldı.