Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Karşılaştırma verileri yükleniyor...
2019
Falken EUROWINTER HS01 SUV test edildi 1x (Autobild)
2021
Falken EUROWINTER HS01 SUV test edildi 2x (Autobild,...)
Falken EUROWINTER HS01 SUV lastiği 52 ebatlarında üretildi, şundan 195/70 R16 şuna kadar 295/35 R21
Falken
EUROWINTER HS01 SUV
Falken EUROWINTER HS01 SUV bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Falken EUROWINTER HS01 SUV | 2+ | 3- | 2+ | 2- | 2 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Toplam puanlar | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Falken EUROWINTER HS01 SUV | 309 | 99 | 110 | 100 | |||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Karlı zeminde yol tutuşlu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Falken EUROWINTER HS01 SUV | 2 | 3+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 85% (2x) |
|---|
| Memnun edici |
| 2x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Falken EUROWINTER HS01 SUV, Türkiye'te yapıldı.
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.