SportControl 2 güvenli bir lastiktir, ancak düşük fiyatı ortalamanın altında kilometre performansıyla birlikte gelir.
Kuru ve ıslak yollarda güvenli ve dengeli yol tutuş, güçlü aquaplaning direnci ile.
Kuru yüzeylerde kısa fren mesafeleri.
Düşük lastik ağırlığı ve yuvarlanma direnci, yakıt tüketiminin azalmasına katkıda bulunur.
Çok iyi fiyat-performans oranı.
Özellikle normal sürüş koşullarında iyi konfor.
Özellikle hızlı manevralarda fark edilen biraz gecikmiş direksiyon tepkisi.
Islak koşullarda rakiplerine kıyasla daha uzun fren mesafeleri ve azalmış yan tutuş.
Tatmin edici ancak olağanüstü olmayan tahmini diş ömrü.
Kuru yollarda sürüş konforunda küçük ödünler.
Müşteri popülerliği
18 incelemelerine göre
Beğenmeme mevcut değil
Bu grafik, lastiğin farklı özellikler bazında diğer test edilen lastiklere kıyasla nasıl bir sıralamada olduğunu gösterir. Daha yüksek yüzde dilimi, daha iyi performans demektir - %100 her testte her lastikten daha iyi olduğunu, %0 ise her testte her lastikten daha kötü olduğunu ifade eder.
Loading comparison data...
2017
Fulda SportControl 2 test edildi 2x (Autobild,...)
2019
Fulda SportControl 2 test edildi 3x (Autobild,...)
2020
Fulda SportControl 2 test edildi 3x (ACE,...)
2022
Fulda SportControl 2 test edildi 3x (Autobild,...)
2023
Fulda SportControl 2 test edildi 2x (Autobild,...)
2024
Fulda SportControl 2 test edildi 1x (ADAC)
2025
Fulda SportControl 2 test edildi 1x (Autobild)
Fulda SportControl 2 lastiği 90 ebatlarında üretildi, şundan 205/40 R17 şuna kadar 275/45 R20
Fulda
SportControl 2
Fulda SportControl 2 bulunduğu tüm lastik testleri:Tüm testler

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32.6 | 27.4 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36.2 | 33.9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Çevresel etki | Sürüş güvenliği | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1,6 | 1,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2,7 | 2,6 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 58.1 | 24.8 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 35,7 | 27,5 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 2+ | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 2- | 2 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,1 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Yuvarlanma direnci | Gürültü | Değişken maliyet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Fulda SportControl 2 | 61 | 47 | 17 | 8 | 12 | ||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,2 | 28,7 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 1- | |||||
| Fulda SportControl 2 | 3+ | 2- | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 34,1 | 34,6 | |||||
| Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 1- | 1 | ||||
| Fulda SportControl 2 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| 100% (2x) | 85% (7x) | ||
|---|---|---|---|
| örnek | Memnun edici | Iyi | Tavsiye edilir |
| 2x | 4x | 2x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 91% (5x) | 85% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 92.5% (4x) | 85% (2x) |
Evet, bu lasti̇k suv ebatlarinda da üreti̇lmektedi̇r.