GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5, toplamda 173 ebatta üretilmiş bir yaz lastiğidir, R17’den R17’e kadar ebat seçeneklerine sahiptir - bu özel ölçü ise R21 olup, 21 inç/533.4mm çapındaki jantlara uygundur. 245/30 R21 en dar boyuttan (205) 40mm daha geniş ve en geniş boyuttan (315) 70mm daha dardır. Bu 30 lastik profili, lastiğin yanak yüksekliğinin lastik genişliğinin 30%'ü (245mm) olduğu anlamına gelir, bu da 73.5mm yanak yüksekliği ile sonuçlanır. 245/30 R21 - 2'de GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 - "Y" için yalnızca bir olası hız endeksi vardır ve bu endeks 300 km/saate kadar olan hızlar için uygundur.
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
| Mağaza | ürün | Stok | Mevcudiyet | Sevkiyat | Fiyat | Hareket |
|---|
Benzer veya aynı ebatlarda (245/30 R21) aynı veya benzer ilgili lastik testleri

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | Değişken maliyet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1 | 1- | 1 | ||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Kuru yolda durma mesafesi | Islak yolda durma mesafesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 32,1 | 28,7 | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 33,2 | 30,8 | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||

| İsim | Islak zeminde yol tutuşu | Kuru zeminde yol tutuşu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testteki en iyi değerler | 1- | 1- | |||||
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 1- | 2+ | |||||
| Test detaylarını göster | |||||||
| # | İsim | Puanlamamız | Şu ebatta test edildi | Aynı genişlik ebadıyla test edildi | Segment | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Pilot Sport 4 S! Yeni model mevcut: Michelin Pilot Sport S 5 | 76.8%
85%
76.3%
| Premium | |||
| 2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 86.7%
90.8%
79.8%
| Premium | |||
| 3. | Yokohama Advan Sport V107 | 82.4%
92.3%
75.5%
| üst-orta |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.