

9 testten ortalama
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3| Organizasyon | Sezon | Yıl | Boyut | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Kış | 2024 | 205/55 R16 | Görüntüle |
Autobild | Kış | 2025 | 215/55 R17 | Görüntüle |
Die Reifentester | Kış | 2025 | 215/55 R17 | Görüntüle |
Autobild | Kış | 2025 | 225/40 R18 | Görüntüle |
Autoexpress | Kış | 2025 | 225/45 R17 | Görüntüle |
Autobild | Kış | 2025 | 235/50 R19 | Görüntüle |
AUTOBILD | Kış | 2024 | 245/45 R18 | Görüntüle |
Autozeitung | Kış | 2025 | 245/45 R19 | Görüntüle |
Sportauto | Kış | 2025 | 275/35 R19 | Görüntüle |
Bu lastiklerin tüm mevcut ebatlarındaki fiyatları karşılaştırın.
| Boyut | Bridgestone Blizzak 6 | GoodYear UltraGrip Performance 3 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS