| Model | Islak zeminde yol tutuşu | Yakıt verimliliği | Gürültü | Oylama |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | A | C | 91 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | A | C | B | 78 |
| Goodyear Efficient Grip Performance | A | B | A | 38 |
| GOODYEAR | A | A | 0 | |
| Goodyear ASSURANCE COMFORTTRED | A | A | 0 | |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | A | C | A | 0 |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | A | E | B | 0 |
| GoodYear Efficientgrip | B | A | B | 0 |
| Goodyear EAGLE NCT 5 ROF | C | F | B | 0 |
| Goodyear Eagle NCT5 Asymmetric | 0 |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.