| Model | Islak zeminde yol tutuşu | Yakıt verimliliği | Gürültü | Oylama |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Evo | A | C | 90 | |
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | A | C | B | 80 |
| Hankook Ventus Prime 4 | A | C | 72 | |
| Hankook Ventus Prime2 K115 | A | E | B | 0 |
| Hankook Ventus S1 evo2 K117 | A | E | B | 0 |
| Hankook K120 Ventus V12 Evo2 | A | C | B | 0 |
| Hankook Ventus S1 evo2 K117B | A | C | B | 0 |
| Hankook Ventus Prime3 K125 | A | C | B | 0 |
| Hankook Ventus S1 evo3 K127B | A | B | 0 | |
| Hankook Ventus S1 evo K107 | 0 | |||
| Hankook Ventus V12 evo2 K120 | 0 |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.