| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | ACE | 2026 | Yolcu aracı | Michelin Pilot Sport 4S | 10 | VW Golf | ||
| 225/45 R17 | ACE | 2024 | Yolcu aracı | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Opel Astra | |
| 225/45 R18 | ACE | 2023 | Yolcu aracı | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Mercedes Benz C-class | |
| 215/55 R17 | ACE | 2020 | SUV | Maxxis Premitra HP5 | Maxxis Premitra HP5 | 9 | Audi Q2 | |
| 205/55 R16 | ACE | 2019 | Yolcu aracı | Nokian WetProof | Nokian WetProof | 9 | Škoda Octavia | |
| 235/45 R18 | ACE | 2018 | Yolcu aracı | Falken Azenis FK510 | 11 | |||
| 215/60 R17 | ACE | 2017 | SUV | Continental ContiPremiumContact 5 | 11 | |||
| 195/65 R15 | ACE | 2016 | Yolcu aracı | Nexen N blue HD plus | 10 | |||
| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.