| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | Autobild | 2024 | Yolcu aracı | Bridgestone Potenza Sport | Hankook Ventus Prime 4 | 10 | Mercedes Benz V-class | |
| 265/35 R19 | Autobild | 2024 | Yolcu aracı | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 7 | Mercedes Benz AMG GT | |
| 235/55 R19 | Autobild | 2024 | SUV | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kumho Ecsta PS71 | 11 | Audi Q5 | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2024 | Yolcu aracı | Michelin Primacy 4+ | Kumho Ecsta HS52 | 20 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2024 | Dur mesafesi | Continental PremiumContact 7 | Kumho Ecsta HS52 | 55 | VW Golf | |
| Lastik ebadı | Organizasyon | Yıl | Tür | Gösterim | Kazanan | En iyi değer | Test edilen lastikler | Araç |
Sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Genellikle 30 dakika içinde yanıtlıyoruz.